PCJ-CUP開催状況
| 1993年 | 5月16日(日) | エビス 西コース | 参加 26台 |
15周 |
|---|---|---|---|---|
| 10月17日(日) | エビス 東コース | 25台 | 20周 | |
| 11月 3日(日) | 仙台ハイランド | 23台 | 20周 | |
| 1994年 | 4月 3日(日) | エビス 西コース | 26台 | 15周 |
| 5月 3日(火) | 菅生 | 26台 | 20周 | |
| 5月14日(土) | 日光スピードパーク | 16台 | ジムカーナ ×5ヒート |
|
| 10月23日(日) | エビス 西コースト | 15台 | 12周× 2ヒー |
|
| 11月 6日(日) | 仙台ハイランド | 22台 | 20周 | |
| 1995年 | 4月23日(日) | 菅生 | 35台 | 15周 |
| 5月21日(日) | エビス 西コース | 31台 | 12周× 2ヒート |
|
| 7月16日(日) | TI | 43台 | 12周 | |
| 9月24日(日) | エビス 西コース | 30台 | 20周 | |
| 11月12日(日) | 仙台ハイランド | 29台 | 15周 | |
| 1996年 | 5月12日(日) | TI | 39台 | 10周 |
| 7月14日(日) | TI | 43台 | 10周 | |
| 9月 8日(日) | エビス | 29台 | 15周 | |
| 10月10日(木) | 菅生 | 34台 | 20周 | |
| 1997年 | 3月16日(日) | TI | 45台 | 12周 |
| 6月 1日(日) | 菅生 | 32台 | 20周 | |
| 9月14日(日) | エビス | 27台 | 15周 | |
| 11月30日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 64台 | ||
| 1998年 | 3月 1日(日) | TI | 43台 | 15周 |
| 5月24日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 39台 | ||
| 9月13日(日) | 富士 | 38台 | 12周 | |
| 10月18日(日) | 菅生 | 27台 | 15周 | |
| 1999年 | 4月11日(日) | 菅生 | 30台 | 15周 |
| 6月20日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 32台 | ||
| 8月22日(日) | TI | 37台 | 15周 | |
| 11月14日(日) | 富士 | 36台 | 12周 | |
| 2000年 | 4月 2日(日) | 菅生 | 24台 | 15周 |
| 7月16日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 44台 | ||
| 9月 3日(日) | TI | 28台 | 15周 | |
| 10月 1日(日) | もてぎ | 23台 | 15周 | |
| 2001年 | 3月25日(日) | 富士 | 51台 | 10周 |
| 6月 3日(日) | 鈴鹿 | 54台 | 9周 | |
| 7月29日(日) | TI | 44台 | 10周 | |
| 9月16日(日) | 菅生 | 8台 | 12周 | |
| 2002年 | 4月14日(日) | 菅生 | 38台 | 12周 |
| 6月 2日(日) | 富士 | 52台 | 10周 | |
| 9月29日(日) | 鈴鹿: タイムトライアル | 47台 | ||
| 10月27日(日) | TI | 32台 | 10周 | |
| 2003年 | 3月 9日(日) | TI | 47台 | 12周 |
| 5月18日(日) | 富士 | 50台 | 8周 | |
| 7月13日(日) | 菅生 | 33台 | 12周 | |
| 9月15日(日) | 鈴鹿: タイムトライアル | 46台 | ||
| 2004年 | 3月 7日(日) | TI | 48台 | 12周 |
| 7月11日(日) | 菅生 | 41台 | 12周 | |
| 9月 5日(日) | 鈴鹿: タイムトライアル | 33台 | ||
| 10月11日(日) | MOTEGI | 34台 | 12周 | |
| 2005年 | 4月17日(日) | 岡山国際 | 39台 | 12周 |
| 6月26日(日) | 富士:タイムトライアル | 43台 | ||
| 7月10日(月) | 菅生 | 32台 | 12周 | |
| 9月18日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 42台 | ||
| 2006年 | 4月16日(日) | 岡山国際 | 26台 | 12周 |
| 5月28日(日) | 富士 | 37台 | 10周 | |
| 7月 9日(日) | 菅生 | 30台 | 12周 | |
| 9月17日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 24台 | ||
| 2007年 | 3月18日(日) | 岡山国際 | 18台 | 12周 |
| 7月 1日(日) | 富士 | 30台 | 10周 | |
| 9月16日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 30台 | ||
| 11月18日(日) | 菅生 | 31台 | 12周 | |
| 2008年 | 3月20日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 36台 | |
| 6月 8日(日) | 富士 | 39台 | 20周 (耐久) |
|
| 8月 3日(日) | 菅生 | 34台 | 12周 | |
| 9月28日(日) | 岡山国際 | 26台 | 12周 | |
| 2009年 | 4月26日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 36台 | |
| 5月31日(日) | 富士 | 32台 | 20周 (耐久) |
|
| 9月12日(日) | 菅生 | 31台 | 12周 | |
| 10月 4日(日) | 岡山国際 | 29台 | 12周 | |
| 2010年 | 4月29日(日) | 鈴鹿:タイムトライアル | 34台 | |
| 5月 9日(日) | 富士 | 35台 | 12周 | |
| 7月13日(日) | 菅生 | 31台 | 12周 | |
| 10月 3日(日) | 岡山国際 |
25台 | 10周 |
![]()






