2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
第1戦 リザルト 岡山TIサーキット英田
2003.3.9 天候:晴れ コース状況:ドライ(予選:ウエット)
【N-Class】
ベストラップ 28 八代 公博 1'41.596 2/8 155.912km
天候:晴れ コース状況:ドライ(予選:ウエット)
【S-Class】
ベストラップ 22 小山雅也 1'38.593 6/12 135.21km
第2戦 リザルト 富士インターナショナル スピードウェイ
2003.5.18 天候:晴れ コース状況:ドライ
【N-Class】
天候:晴れ コース状況:ドライ
【S-Class】
ベストラップ 22 小山雅也 1'37.513 8/8 162.4401km
第3戦 リザルト SUGO
2003.7.13 天候:晴れ コース状況:ドライ
【N-Class】
ベストラップ 9 小林 賢二 1'35.452 6/9 139.707 km/h
天候:晴れ コース状況:ドライ
【S-Class】
ベストラップ 43 藤田 明 1'31.807 5/12 145.254 km/h
2014以降/2013/ 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
↑ページトップへ
2003年
第1戦 リザルト 岡山TIサーキット英田
2003.3.9 天候:晴れ コース状況:ドライ(予選:ウエット)
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | トップ差 | Fastest | Lap | 予選 Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | N0 | 堤 明彦 | 996GT2 | 12 | 21'17.210 | - | 1'45.155 | 5 | 2'05.079 |
| 2 | 28 | N0 | 八代 公博 | 993GT2 | 12 | 21'17.515 | 0'00.305 | 1'44.304 | 3 | 2'08.386 |
| 3 | 97 | N0 | 森 啓一 | 993GT2CS | 12 | 21'18.200 | 0'00.990 | 1'44.412 | 6 | 2'05.754 |
| 4 | 9 | N1 | 小林 賢二 | 964C2改 | 12 | 21'19.008 | 0'01.798 | 1'43.821 | 3 | 2'09.176 |
| 5 | 82 | N0 | 藤田 明 | 996GT3-CS | 12 | 21'24.545 | 0'07.335 | 1'45.195 | 6 | 2'05.951 |
| 6 | 70 | N1 | 近藤 浩章 | 964RS | 12 | 21'35.717 | 0'18.507 | 1'46.564 | 3 | 2'05.963 |
| 7 | 66 | N1 | 田中 和幸 | 964 | 12 | 21'43.256 | 0'26.046 | 1'47.097 | 10 | 2'08.360 |
| 8 | 91 | N0 | 竹中 均 | 993GT2CS | 12 | 22'02.940 | 0'45.730 | 1'48.235 | 4 | 2'09.353 |
| 9 | 38 | N1 | 栗本 浩一 | 930 | 12 | 22'39.018 | 1'21.808 | 1'50.235 | 11 | 2'25.459 |
| 10 | 20 | N2 | 北野 和行 | 911S | 12 | 22'41.400 | 1'24.190 | 1'50.644 | 9 | 2'13.742 |
| 11 | 17 | N1 | 越智 忠太郎 | 964 | 12 | 22'41.669 | 1'24.459 | 1'49.349 | 2 | 2'07.142 |
| 12 | 111 | N1 | 玉垣 浩美 | 964RS | 12 | 22'43.474 | 1'26.264 | 1'50.433 | 11 | 2'19.771 |
| 13 | 16 | N0 | 林 寛之 | 996GT3 | 12 | 22'44.630 | 1'27.420 | 1'50.154 | 10 | 2'14.717 |
| 14 | 21 | N1 | 加門 裕康 | 964CUP | 12 | 22'50.975 | 1'33.765 | 1'50.755 | 12 | 2'14.204 |
| 15 | 2 | N0 | 河野 美純 | 993GT2CS | 12 | 22'51.627 | 1'34.417 | 1'50.060 | 7 | 2'23.671 |
| 16 | 57 | N2 | 加藤 孝佳 | 996 | 11 | 21'23.442 | 1LAP | 1'52.296 | 4 | 2'09.358 |
| 17 | 5 | N1 | 樋口 正治 | 911RS | 11 | 21'24.705 | 1LAP | 1'55.037 | 10 | 2'12.913 |
| 18 | 6 | N0 | 糸井 達哉 | 996GT2 | 11 | 21'47.181 | 1LAP | 1'54.089 | 11 | 2'17.537 |
| 19 | 26 | N1 | 松本 功 | 964CUP | 11 | 21'54.243 | 1LAP | 1'55.831 | 11 | 2'11.017 |
| 20 | 95 | N0 | 渋谷 圭紀 | 996GT3 | 11 | 21'56.898 | 1LAP | 1'55.526 | 11 | 2'20.720 |
| 21 | 90 | N2 | 豊島 清 | 968CS | 11 | 21'58.876 | 1LAP | 1'56.283 | 6 | 2'14.717 |
| 22 | 63 | N2 | 木村 健太郎 | 964 | 11 | 22'20.663 | 1LAP | 1'57.764 | 11 | 2'30.259 |
| 23 | 84 | N1 | 小森 武司 | 964RS | 11 | 22'21.625 | 1LAP | 1'55.590 | 10 | - |
| 24 | 29 | N2 | 張川 貴生 | 911 | 10 | 21'39.852 | 2LAP | 2'04.378 | 4 | 2'18.872 |
| 25 | 40 | N2 | 原田 政典 | 930 | 9 | 21'22.588 | 3LAP | 2'15.298 | 3 | 2'45.750 |
| 26 | 86 | N0 | 杉浦 幹夫 | 993TURBO | - | - | - | - | - | - |
天候:晴れ コース状況:ドライ(予選:ウエット)
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | トップ差 | Fastest | Lap | 予選 Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | S1 | 渡辺 史彦 | 996GT3CUP | 12 | 20'09.745 | - | 1'38.925 | 5 | 1'51.765 |
| 2 | 22 | S0 | 小山 雅也 | 996GT3R | 12 | 20'13.156 | 0'03.411 | 1'38.593 | 6 | 1'59.842 |
| 3 | 13 | S1 | 井上 貴志 | 996GT3CUP | 12 | 20'14.742 | 0'04.997 | 1'39.000 | 7 | 1'52.346 |
| 4 | 8 | S1 | 日置 良一 | 996GT3CUP | 12 | 21'06.291 | 0'56.546 | 1'40.840 | 8 | - |
| 5 | 3 | S0 | 三本 準士 | 993GT2R | 12 | 21'11.764 | 1'02.019 | 1'41.183 | 8 | 1'59.874 |
| 6 | 24 | S2 | 岡田 武久 | 993S-CUP | 12 | 21'12.416 | 1'02.671 | 1'40.658 | 8 | 2'22.928 |
| 7 | 11 | S0 | 飯島 寛也 | 968 | 12 | 21'17.311 | 1'07.566 | 1'42.224 | 10 | 2'16.710 |
| 8 | 27 | S1 | 塩見 勝 | 993RSR | 12 | 21'18.939 | 1'09.194 | 1'42.880 | 10 | 1'59.078 |
| 9 | 1 | S2 | 安田 貴 | 993CUP | 12 | 21'23.671 | 1'13.926 | 1'42.688 | 7 | 2'01.271 |
| 10 | 37 | S1 | 原 幸雄 | 996GT3CUP | 12 | 21'41.013 | 1'31.268 | 1'44.924 | 10 | 2'01.043 |
| 11 | 51 | S1 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 12 | 21'43.020 | 1'33.275 | 1'45.212 | 5 | 2'00.937 |
| 12 | 60 | S1 | 松本 秀和 | 996GT3CUP | 12 | 21'43.412 | 1'33.667 | 1'44.813 | 10 | 2'00.193 |
| 13 | 222 | S2 | 斎藤 多聞 | 993CUP | 12 | 21'43.682 | 1'33.937 | 1'44.387 | 10 | 1'59.461 |
| 14 | 31 | S2 | 三浦 信明 | 935 | 12 | 21'44.110 | 1'34.365 | 1'45.033 | 10 | 2'05.787 |
| 15 | 36 | S2 | 井上 啓子 | 964 | 12 | 21'46.252 | 1'36.507 | 1'45.026 | 9 | - |
| 16 | 15 | S1 | 橋村 俊英 | 996GT3CUP | 9 | 15'34.948 | 3LAP | 1'39.118 | 7 | 1'56.146 |
| 17 | 930 | S2 | 松島 豊 | 911 | 7 | 13'13.382 | 5LAP | 1'48.424 | 6 | 2'07.224 |
| 18 | 10 | S0 | 中村 敏雄 | 993GT2R | 6 | 10'41.326 | 6LAP | 1'40.206 | 4 | 2'00.009 |
| 19 | 77 | S1 | 塩見 勝治 | 996GT3CUP | 4 | 06'56.729 | 8LAP | 1'41.299 | 4 | 1'57.736 |
| 20 | 23 | S0 | 鈴木 隆司 | 996GT3R | 0 | - | 12LAP | - | - | 1'55.988 |
| 21 | 4 | S0 | 桜井 澄夫 | 993GT2 | - | - | - | - | - | - |
第2戦 リザルト 富士インターナショナル スピードウェイ
2003.5.18 天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | トップ差 | Fastest | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | N0 | 八代 公博 | 993GT2 | 8 | 13'42.621 | - | 1'41.596 | 152.898 |
| 2 | 44 | N0 | 平川 晃 | 996GT3CUP | 8 | 13'49.549 | 0'06.928 | 1'42.593 | 151.621 |
| 3 | 9 | N1 | 小林 賢二 | 964C2改rct-Evo | 8 | 13'49.651 | 0'07.030 | 1'41.926 | 151.602 |
| 4 | 7 | N0 | 堤 明彦 | 996GT2 | 8 | 13'59.678 | 0'17.057 | 1'42.869 | 149.792 |
| 5 | 97 | N0 | 森 啓一 | 993GT2 | 8 | 14'04.499 | 0'21.878 | 1'43.995 | 148.937 |
| 6 | 78 | N1 | 近藤 浩章 | 964C2 3.8L | 8 | 14'18.408 | 0'35.787 | 1'45.376 | 146.523 |
| 7 | 66 | N1 | 澤田 靖 | 964RS | 8 | 14'25.740 | 0'43.119 | 1'47.205 | 145.282 |
| 8 | 61 | N0 | 山本 照彦 | 996GT3CUP | 8 | 14'27.843 | 0'45.222 | 1'46.115 | 144.930 |
| 9 | 38 | N1 | 栗本 浩一 | 930E | 8 | 14'46.422 | 1'03.801 | 1'48.393 | 141.893 |
| 10 | 3 | N0 | 浜田 清仁 | 996GT3 | 8 | 14'46.883 | 1'04.262 | 1'46.592 | 141.819 |
| 11 | 74 | N0 | 佐藤 将仁 | 996GT3CUP | 8 | 14'54.752 | 1'12.131 | 1'49.267 | 140.572 |
| 12 | 72 | N0 | 志賀 威文 | 993GT2 CS | 8 | 14'54.824 | 1'12.203 | 1'47.734 | 140.560 |
| 13 | 86 | N0 | 杉浦 幹夫 | 993turbo | 8 | 14'56.185 | 1'13.564 | 1'48.511 | 140.347 |
| 14 | 36 | N1 | 浅井 章 | 964RS | 8 | 15'01.018 | 1'18.397 | 1'50.363 | 139.594 |
| 15 | 5 | N1 | 樋口 正治 | - | 8 | 15'01.286 | 1'18.665 | 1'50.530 | 139.553 |
| 16 | 32 | N1 | 青山 浩 | 993RS | 8 | 15'01.537 | 1'18.916 | 1'50.375 | 139.514 |
| 17 | 111 | N1 | 玉垣 浩美 | 964RS | 8 | 15'16.923 | 1'24.302 | 1'50.570 | 138.685 |
| 18 | 57 | N2 | 加藤 孝義 | 996C | 8 | 15'13.069 | 1'30.448 | 1'51.828 | 137.752 |
| 19 | 62 | N2 | 大屋 嵩 | 911C | 8 | 15'15.470 | 1'32.849 | 1'51.811 | 137.390 |
| 20 | 68 | N2 | 菊池 元成 | 911 | 8 | 15'15.784 | 1'33.163 | 1'51.994 | 137.343 |
| 21 | 21 | N1 | 加門 裕康 | 964CUP93 | 8 | 15'33.534 | 1'50.913 | 1'51.193 | 134.732 |
| 22 | 8 | N1 | 吉田 泉 | 911turbo | 7 | - | 1LAP | 1'48.732 | - |
| 23 | 16 | N0 | 林 寛之 | 993GT3 | 7 | 13'44.785 | 1LAP | 1'54.012 | 133.291 |
| 24 | 29 | N1 | 武政 憲明 | 964turbo | 7 | 14'03.962 | 1LAP | 1'56.529 | 13.263 |
| 25 | 55 | N2 | 平戸 賢治 | 964C2 | 7 | 14'10.675 | 1LAP | 1'57.021 | 129.235 |
| 26 | 6 | N0 | 糸井 達哉 | 996GT2 | 7 | 14'11.040 | 1LAP | 1'56.599 | 129.179 |
| 26 | 911 | N2 | 末重 秀二 | 911C | 7 | 15'13.402 | 1LAP | 2'03.286 | 120.360 |
| 26 | 82 | N2 | 安井 義和 | 930C | 6 | 14'02.678 | 2LAP | 2'11.879 | 111.664 |
| 26 | 40 | N2 | 原田 正典 | 930C | 6 | 14'07.179 | 2LAP | 2'12.765 | 111.071 |
天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Time | トップ差 | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | S0 | 中村 敏雄 | アルティアポルシェ | 13'15.160 | - | 1'38.123 |
| 2 | 22 | S0 | 小山 雅也 | PCJコヤマGT3R | 13'15.135 | 0'00.419 | 1'37.513 |
| 3 | 43 | S0 | 藤田 明 | フジタグループGT3 | 13'16.613 | 0'01.579 | 1'37.654 |
| 4 | 70 | S1 | 井上 貴志 | 2233ポルシェGT3 | 13'24.844 | 0'09.828 | 1'38.436 |
| 5 | 60 | S1 | 豊泉 晴夫 | ポルシェ993GT2R | 13'25.099 | 0'10.083 | 1'38.504 |
| 6 | 30 | S1 | 組田 龍司 | ポルシェ | 13'26.546 | 0'11.530 | 1'37.949 |
| 7 | 76 | S1 | 和田 雅英 | ポルシェ | 13'35.452 | 0'20.436 | 1'39.398 |
| 8 | 2 | S1 | 原 幸雄 | ロデオドライブGT3CUP | 13'40.899 | 0'25.883 | 1'40.506 |
| 9 | 51 | S1 | 春山 次男 | 996CUP ハルヤマベビー | 13'45.634 | 0'30.618 | 1'41.246 |
| 10 | 73 | S1 | 高見沢 一吉 | プロモデット高見沢整骨院GT3 | 13'47.740 | 0'32.724 | 1'40.188 |
| 11 | 77 | S1 | 塩見 勝治 | PCJ塩見小児内科GT3 | 13'49.389 | 0'34.373 | 1'41.196 |
| 12 | 222 | S2 | 斉藤 多聞 | モンドスピードSカップ | 14'06.841 | 0'51.825 | 1'44.064 |
| 13 | 25 | S0 | 福田 誠 | PCJフクダクリニックGT3 | 14'06.861 | 0'51.845 | 1'43.434 |
| 14 | 27 | S1 | 塩見 勝 | PCJシオミクニックRSR | 14'15.208 | 1'00.192 | 1'44.626 |
| 15 | 31 | S2 | 三浦 信明 | ポルシェ | 14'15.731 | 1'00.715 | 1'44.575 |
| 16 | 11 | S0 | 飯島 寛也 | アークテック968BFオギノ | 14'42.760 | 2LAP | 1'39.931 |
| 294 | S1 | 三本 隼士 | ポルシェ | - | 4LAP | 1'50.791 | |
| 69 | S0 | 和田 博 | FKマッシモGT3R | - | 8LAP | - | |
| 71 | S0 | 亀石 剣一郎 | PPMHP GT2-R | - | 8LAP | - |
第3戦 リザルト SUGO
2003.7.13 天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | Driver | Type | Lap | Time | Fastest | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 小林 賢二 | 964C2改 | 9 | 08'13.982 | 1'35.452 | 242.960 |
| 2 | 28 | 八代 公博 | 993GT2 | 9 | 08'15.608 | 1'37.115 | 242.163 |
| 3 | 97 | 森 啓一 | 993GT20S | 9 | 08'23.264 | 1'38.389 | 238.479 |
| 4 | 7 | 堤 明彦 | 996GT2 | 9 | 08'32.832 | 1'39.584 | 234.030 |
| 5 | 2 | 岡本 利道 | 964TURBO | 9 | 08'35.825 | 1'40.397 | 232.672 |
| 6 | 41 | 玉垣 浩美 | 964RS | 9 | 08'36.305 | 1'41.189 | 232.455 |
| 7 | 86 | 杉浦 幹夫 | 993TURBO | 9 | 09'01.964 | 1'45.721 | 221.450 |
| 8 | 21 | 加門 裕康 | 964CUP | 9 | 09'03.205 | 1'45.432 | 220.944 |
| 9 | 84 | 小森 武司 | 964RSR | 9 | 09'04.553 | 1'45.860 | 220.397 |
| 10 | 72 | 志賀 威文 | 993GT2 | 9 | 09'09.272 | 1'43.069 | 218.504 |
| 11 | 55 | 平戸 賢治 | 964C2 | 9 | 09'39.339 | 1'48.677 | 207.163 |
| 12 | 34 | 末重 秀二 | 911 | 9 | 09'46.799 | 1'53.794 | 204.530 |
| 以上完走 | |||||||
| 5 | 樋口 正治 | 996GT3 | 4 | 07'18.139 | 1'45.425 | 121.745 | |
| 69 | 菊地 元成 | 911 | 4 | 07'18.687 | 1'43.820 | 121.593 | |
| 61 | 山本 照彦 | 996GT3-CUP | 4 | 06'52.720 | 1'39.841 | 129.243 | |
| 11 | 八木澤 喜広 | 993GT2 | 4 | 06'58.320 | 1'41.841 | 127.513 | |
| 57 | 加藤 孝佳 | 993GT2 | 出走せず | ||||
| 70 | 近藤 浩章 | 964RS | 出走せず | ||||
天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | Driver | Type | Lap | Time | Fastest | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 藤田 明 | 996 | 12 | 18'36.491 | 1'31.807 | 143.327 |
| 2 | 22 | 小山 雅也 | 996GT3R | 12 | 18'50.448 | 1'32.814 | 141.558 |
| 3 | 23 | 鈴木 隆司 | 996GT3R | 12 | 18'58.530 | 1'33.287 | 140.553 |
| 4 | 13 | 井上 貴志 | 996GT3 | 12 | 18'58.981 | 1'33.385 | 140.497 |
| 5 | 30 | 組田 龍司 | 993RSR | 12 | 18'59.442 | 1'32.781 | 140.441 |
| 6 | 51 | 春山 次男 | 996GT3 | 12 | 19'26.994 | 1'35.113 | 137.125 |
| 7 | 36 | 斎藤 多聞 | 996SCUP | 12 | 19'27.415 | 1'35.584 | 137.075 |
| 8 | 67 | 和田 雅英 | 996GT3 | 12 | 19'30.618 | 1'36.022 | 136.700 |
| 9 | 3 | 三本 隼士 | 993 | 12 | 19'32.124 | 1'35.720 | 136.525 |
| 10 | 37 | 原 幸雄 | 966 | 12 | 19'32.236 | 1'35.870 | 136.512 |
| 11 | 77 | 塩見 勝治 | 996GT3-CUP | 12 | 19'47.128 | 1'37.218 | 134.799 |
| 12 | 12 | 佐藤 衛 | 993S-CUP | 12 | 20'08.577 | 1'38.459 | 132.407 |
| 以上完走 | |||||||
| 31 | 三浦 信明 | 935 | - | - | - | - | |
| 60 | 豊泉 晴夫 | 993GT2 | - | - | - | - | |
| 62 | 浜田 清仁 | 996GT3-CUP | - | - | - | - | |
↑ページトップへ
![]()






