2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
第1戦 Suzuka Circuit 国際レーシングコース 5.807Km
2010.4.29 weather Fine
N-Class
S-Class
第2戦 PCJ CUP Rd.2 富士スピードウェイ
2010.5.9 weather Fine
NX-Class
N0-Class
N2-Class
N2-Class
NR1-Class
NR2-Class
S0-Class
S1-Class
第3戦 スポーツランド菅生 3.704256Km
2010.7.13 天候 : 曇り コース状況 : ドライ
N-Class予選
参加台数 : 26台 出走台数 : 26台
N-Class決勝
参加台数 : 26台 出走台数 : 26台
ベストラップ : 71 亀石剣一郎 1'36'117 3/12 138.741Km/h
S-Class予選
参加台数 : 26台 出走台数 : 26台
※No.31の車両は、JMRC東北レース一般競技共通規則書第41条1違反(ホワイトラインカット)によりベストラップ削除のペナルティを科す。
S-Class決勝
参加台数 : 14台 出走台数 : 13台 完走台数 : 12台
ベストラップ : 74 武居義隆 1'28'785 10/12 150.198Km/h
第4戦 岡山国際サーキット 3,703km
2010.10.03 天候 : 雨 コース状況 : ウェット
Nクラス決勝‐総合結果表‐N0, N1クラス
ベストラップ: 1 玉垣浩美1'59.903 9/10 111.180km/h
Nクラス決勝 ‐クラス別結果表‐
S0,S1クラス決勝‐総合結果表‐
※ゼッケンNo.930は、賞典外にて出場した。
参加台数8台出走台数8台
ベストラップ: 22 小山雅也1'57.417 6/10 113.534km/h
S-Class決勝‐クラス別結果表‐
2010年度PCJ-CUP表彰
‐総合‐
‐クラス別‐
【N-0】
【N-1】
【N-2】
2010年度 PCJ-CUP 結果
【S-0】
※不成立
【S-1】
ポイントは2010年度PCJ-CUPプログラム年間総合ポイント制度による。
【参加台数】
【N-X】
※不成立
2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
↑ページトップへ
2010年
第1戦 Suzuka Circuit 国際レーシングコース 5.807Km
2010.4.29 weather Fine
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Time | Deley | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | N0 | 山崎 正志 | 996GT3後期 | 東北 | 2'19'611 | 2/4 | ||
| 2 | 11 | NX | 神谷 直紀 | 996GT2 | 東北 | 2'23'321 | 3/4 | ||
| 3 | 1 | N1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 中部 | 2'23'647 | 2/4 | ||
| 4 | 73 | N0 | 熊木 豊 | 996GT3後期 | 東北 | 2'24'037 | 3/4 | ||
| 5 | 66 | N1 | 田中 和幸 | 964RS | 関西 | 2'25'243 | 4/5 | ||
| 6 | 91 | N1 | 前田 晃 | 993RSCS | 関西 | 2'26'466 | 3/5 | ||
| 7 | 45 | NX | 糸井 達也 | 993GT2 | 中部 | 2'26'694 | 2/3 | ||
| 8 | 38 | N1 | 浅井 章 | 964RS | 中部 | 2'27'016 | 2/4 | ||
| 9 | 12 | N1 | 野畑 幹徳 | 964RS | 中部 | 2'28!845 | 2/6 | ||
| 10 | 85 | N1 | 川田 しげる | 993RSCS | 中部 | 2'28'990 | 2/5 | ||
| 11 | 2 | N1 | 土井 勝彦 | 964RS | 中部 | 2'31'007 | 3/6 | ||
| 12 | 30 | N1 | 薄井 啓 | 964CUP | 関東 | 2'33'627 | 6/6 | ||
| 13 | 27 | N2 | 塩見 勝 | ケイマンS | 関西 | 2'34'699 | 2/5 | ||
| 14 | 17 | N0 | 中西 みどり | 996turbo | 関西 | 2'36'664 | 4/5 | ||
| 15 | 24 | N1 | 西村 良彦 | 996GT3前期 | 関西 | 2'36'788 | 5/6 | ||
| 16 | 34 | N1 | 末次 秀二 | 964RS | 関東 | 2'38'310 | 2/5 | ||
| 17 | 25 | NR1 | 奥谷 泰照 | 997GT3RS | 東北 | 2'39'625 | 4/5 | ||
| 18 | 99 | N1 | 川島 聡 | 964RS | 関西 | 2'39'755 | 5/5 | ||
| 19 | 16 | N2 | 和田 政利 | 996carera | 東北 | 2'45'480 | 5/5 | ||
| 20 | 35 | N1 | 松本 光史 | 993RSCS | 関西 | 2'45'501 | 5/5 | ||
| 21 | 18 | N1 | 中沢 隆二 | 996GT3前期 | 関東 | 2'45'919 | 2/5 | ||
| 22 | 68 | N2 | 福田 良彦 | ケイマン | 関西 | 2'47'743 | 5/5 | ||
| 23 | 4 | NR2 | 板垣 正勝 | 964C2 | 中部 | 2'48'512 | 4/5 | ||
| 24 | 63 | N2 | 張川 貴生 | 911carera | 関西 | 2'56'200 | 2/5 | ||
| 55 | N2 | 平戸 賢治 | 964C2 | 関東 | 出走せず | ||||
| 69 | N2 | 菊池 元成 | 911carera | 関東 | 出走せず |
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Time | Deley | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | S0 | 武居 義隆 | 996GT3R | 関東 | 2'12'200 | 4/6 | ||
| 2 | 88 | S0 | 世戸 竜児 | 996GT3RS | 関東 | 2'16'750 | 4'550 | 4'550 | 4/5 |
| 3 | 58 | S1 | 鈴木 優 | 996GT3CUP | 東北 | 2'16'872 | 4'672 | 0'122 | 2/3 |
| 4 | 51 | S1 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 東北 | 2'18'501 | 6'301 | 1'629 | 3/5 |
| 5 | 77 | S1 | 多田 均 | 996GT3CUP | 関西 | 2'18'529 | 6'329 | 0'028 | 3/7 |
| 6 | 70 | S1 | 波多野 希 | 996GT3CUP | 関西 | 2'18'577 | 6'377 | 0'048 | 5/7 |
| 7 | 930 | S1 | 松島 豊 | 964Carera | 関西 | 2'20'025 | 7'825 | 1'448 | 2/6 |
| 8 | 95 | S1 | 丸山 和道 | 993CUP3.8 | 関東 | 2'20'872 | 8'672 | 0'847 | 6/6 |
| 9 | 61 | S1 | 山本 照彦 | 996GT3CUP | 東北 | 2'22'066 | 9'866 | 1'194 | 3/6 |
| 10 | 222 | S1 | 斉藤 多聞 | 996GT3CUP | 東北 | 2'31'651 | |||
| 11 | 8 | S0 | 浜野 彰彦 | 997GT3CUP | 東北 | 出走せず |
第2戦 PCJ CUP Rd.2 富士スピードウェイ
2010.5.9 weather Fine
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 東北 | 亀石 剣一郎 | 996GT2CS('02) | 12 | 23'49.312 | 1'55.981 | 8 |
| 2 | 45 | 中部 | 糸井 達哉 | 993GT2('97) | 12 | 24'27.582 | 2'00.676 | 5 |
| 3 | 11 | 東北 | 神谷 直紀 | 996GT2CS('02) | 未出走 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 東北 | 山崎 正志 | 996GT3('04) | 12 | 23'27'950 | 1'55.598 | 2 |
| 2 | 73 | 東北 | 熊木 豊 | 996GT3('04) | 12 | 23'28'898 | 1'56.056 | 2 |
| 3 | 36 | 東北 | 岡田 学 | 996GT3RS('04) | 12 | 23'44'200 | 1'57.018 | 2 |
| 4 | 17 | 関西 | 中西 みどり | 996Turbo('01) | 12 | 25'25'416 | 2'04.519 | 7 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 東北 | 梶山 展浩 | 996GT3('00) | 12 | 23'58'596 | 1'57.458 | 2 |
| 2 | 1 | 中部 | 玉垣 浩美 | 964CUP('93) | 12 | 24'28'805 | 2'00.611 | 5 |
| 3 | 91 | 関西 | 前田 晃 | 993RSCS('95) | 12 | 24'42'174 | 2'02.009 | 2 |
| 4 | 7 | 関東 | 青山 浩 | 993RS('95) | 12 | 24'48'754 | 2'01.620 | 5 |
| 5 | 12 | 中部 | 野畑 幹徳 | 964RS('92) | 12 | 24'50'551 | 2'01.588 | 6 |
| 6 | 2 | 中部 | 土井 勝彦 | 964RS('92) | 12 | 25'06'502 | 2'01.629 | 6 |
| 7 | 51 | 東北 | 春山 次男 | 964RS('92) | 12 | 25'06'871 | 2'03.328 | 11 |
| 8 | 30 | 関東 | 薄井 啓 | 964RS('92) | 12 | 25'21'129 | 2'04.898 | 6 |
| 9 | 24 | 関西 | 西村 良彦 | 996GT3('00) | 12 | 25'31'946 | 2'04.495 | 11 |
| 10 | 99 | 関西 | 川島 聡 | 964RS('92) | 11 | 23'41'499 | 2'06.696 | 10 |
| 11 | 20 | 関東 | 上杉 正明 | 964RS('92) | 11 | 24'15'480 | 2'08.848 | 4 |
| 12 | 34 | 関東 | 末重 秀二 | 964RS('92) | 11 | 24'16'240 | 2'06.856 | 2 |
| 13 | 35 | 東北 | 松本 光史 | 993RSCS('95) | 11 | 24'59'694 | 2'12.905 | 5 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 関西 | 塩見 勝 | CaymanS('07) | 11 | 23'45.642 | 2'05.715 | 3 |
| 2 | 16 | 東北 | 和田 政利 | 996('02) | 11 | 24'17.931 | 2'10.006 | 11 |
| 3 | 68 | 関西 | 福田 良彦 | Cayman('09) | 11 | 25'16.849 | 2'14.096 | 11 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 東北 | 安田 智彦 | 997GT3('08) | 12 | 24'07.751 | 1'58.602 | 8 |
| 2 | 15 | 関東 | 林 雅弘 | 997GT2('08) | 12 | 24'25.585 | 2'00.594 | 2 |
| 3 | 25 | 東北 | 奥谷 泰照 | 997GT3RS('07) | 12 | 24'40.848 | 2'00.674 | 9 |
| 32 | 関東 | 原 幸雄 | 997GT3RS('07) | 未出走 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 関東 | 松井 理 | 968('93) | 未出走 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 関東 | 武居 義隆 | 996GT3RS('02) | 10 | 18'22.987 | 1'49.712 | 8 |
| 2 | 44 | 関西 | 平川 晃 | 996GT3RS('02) | 10 | 18'25.869 | 1'49.745 | 8 |
| 3 | 88 | 関東 | 世戸 竜児 | 996GT3RS('01) | 10 | 18'31.984 | 1'50.158 | 2 |
| 4 | 22 | 関西 | 小山 雅也 | 997GT3CUP('07) | 10 | 18'38.736 | 1'50.946 | 3 |
| 5 | 170 | 関東 | 石橋 義三 | 996GT3RS('01) | 10 | 18'40.134 | 1'50.985 | 8 |
| 6 | 3 | 関東 | 荻野 哲生 | 996GT3RS('01) | 10 | 18'52.122 | 1'50.393 | 6 |
| 18 | 関東 | 中沢 隆二 | 996GT3R('00) | 未出走 | ||||
| 81 | 関西 | 国分 善勝 | 993GT2R('95) | 未出走 |
| P | No. | Team | Driver | Type | 周回数 | Time | BestTime | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 関東 | 眞野 壮一郎 | 996GT3CUP('03) | 10 | 19'08.926 | 1'53.694 | 2 |
| 2 | 58 | 東北 | 鈴木 優 | 996GT3CUP('03) | 10 | 19'26.374 | 1'55.999 | 2 |
| 3 | 70 | 関西 | 波多野 希 | 996GT3CUP('00) | 10 | 19'33.279 | 1'55.496 | 2 |
| 4 | 87 | 東北 | 吉野 広之進 | 996GT3CUP('01) | 10 | 19'44.802 | 1'57.238 | 10 |
| 5 | 61 | 東北 | 山本 照彦 | 996GT3CUP('01) | 10 | 19'45.250 | 1'56.557 | 6 |
| 6 | 77 | 関西 | 多田 均 | 996GT3CUP('01) | 0 | リタイア |
第3戦 スポーツランド菅生 3.704256Km
2010.7.13 天候 : 曇り コース状況 : ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Best Time | Km/h | Laps | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NX | 亀石 剣一郎 | 993GT2 | PCJ東北 | 1'34'297 | 141.418 | 3/9 | |
| 2 | 11 | NX | 神谷 直紀 | 996GT2 | PCJ東北 | 1'36'478 | 138.221 | 3/3 | 2.181 |
| 3 | 73 | N0 | 熊木 豊 | 996GT3 | PCJ東北 | 1'36'584 | 138.070 | 5/6 | 2.287 |
| 4 | 1 | N1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | PCJ中部 | 1'37'184 | 137.217 | 5/7 | 2.887 |
| 5 | 36 | N0 | 岡田 学 | 996GT3RS | PCJ東北 | 1'37'550 | 136.702 | 2/3 | 3.253 |
| 6 | 23 | N0 | 鈴木 隆司 | 996GT3RS | PCJ東北 | 1'37'643 | 136.572 | 8/8 | 3.346 |
| 7 | 12 | N1 | 野畑 幹徳 | 964RS | PCJ中部 | 1'37'825 | 136.318 | 4/7 | 3.528 |
| 8 | 91 | N1 | 前田 晃 | 993RS | PCJ関西 | 1'38'507 | 135.374 | 1/4 | 4.210 |
| 9 | 25 | NR1 | 奥谷 泰照 | 997GT3RS | PCJ東北 | 1'40'364 | 132.870 | 6/6 | 6.067 |
| 10 | 45 | NX | 糸井 達哉 | 993GT2 | PCJ中部 | 1'40'779 | 132.322 | 5/6 | 6.482 |
| 11 | 51 | N1 | 春山 次男 | 964RS | PCJ東北 | 1'40'818 | 132.271 | 2/6 | 6.521 |
| 12 | 3 | NR1 | 荻野 哲生 | 997GT3RS | PCJ関東 | 1'41'038 | 131.983 | 2/7 | 6.741 |
| 13 | 27 | N2 | 塩見 勝 | Cayman | PCJ関西 | 1'41'472 | 131.419 | 3/6 | 7.175 |
| 14 | 29 | NR1 | 安田 智彦 | 997GT3RS | PCJ東北 | 1'41'944 | 130.810 | 7/8 | 7.647 |
| 15 | 30 | N1 | 薄井 啓 | 964RS | PCJ関東 | 1'42'209 | 130.471 | 4/8 | 7.912 |
| 16 | 55 | N2 | 平戸 賢治 | 964 | PCJ関東 | 1'43'521 | 128.818 | 2/7 | 9.224 |
| 17 | 8 | NR1 | 田村 次郎 | 997GT3RS | PCJ東北 | 1'43'680 | 128.620 | 2/8 | 9.383 |
| 18 | 17 | N0 | 中西 みどり | 996TURBO | PCJ関西 | 1'44'092 | 128.111 | 1/7 | 9.795 |
| 19 | 62 | N1 | 望月 典之 | 993RS | PCJ関東 | 1'45'219 | 126.739 | 4/6 | 10.922 |
| 20 | 24 | N1 | 西村 良彦 | 996GT3 | PCJ関西 | 1'45'763 | 126.087 | 6/7 | 11.466 |
| 21 | 35 | N1 | 松本 光史 | 993RS | PCJ関西 | 1'45'828 | 126.009 | 4/7 | 11.531 |
| 22 | 34 | N1 | 末重 秀二 | 964RS | PCJ関東 | 1'46'558 | 125.146 | 5/7 | 12.261 |
| 23 | 99 | N1 | 川島 聡 | 964RS | PCJ関西 | 1'46'802 | 124.860 | 7/7 | 12.505 |
| 24 | 69 | N2 | 菊池 元成 | 930 | PCJ関東 | 1'47'589 | 123.947 | 3/4 | 13.292 |
| 25 | 16 | N2 | 和田 政利 | 996Carera | PCJ東北 | 1'50'376 | 120.817 | 2/6 | 16.079 |
| 26 | 72 | NR2 | 武田 博次 | 964 | PCJ東北 | 1'58'932 | 112.126 | 3/3 | 24.635 |
| P | No. | C | Driver | Type | Team | La ps |
Time | Deley | Km/h | Fastest Laps |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NX | 亀石 剣一郎 | 993 GT2 |
PCJ 東北 |
12 | 19'52'301 | 134.214 | 1'36'117 | 3 | |
| 2 | 73 | N0 | 熊木 豊 | 996 GT3 |
PCJ 東北 |
12 | 19'59'954 | 7.653 | 133.358 | 1'37'571 | 2 |
| 3 | 36 | N0 | 岡田 学 | 996 GT3 RS |
PCJ 東北 |
12 | 20'00'636 | 8.335 | 133.283 | 1'37'961 | 2 |
| 4 | 1 | N1 | 玉垣 浩美 | 964 CUP |
PCJ 中部 |
12 | 20'04'763 | 12.462 | 132.826 | 1'37'823 | 2 |
| 5 | 12 | N1 | 野畑 幹徳 | 964 RS |
PCJ 中部 |
12 | 20'04'948 | 12.647 | 132.806 | 1'38'617 | 3 |
| 6 | 91 | N1 | 前田 晃 | 993 RS |
PCJ 関西 |
12 | 20'11'262 | 18.961 | 132.113 | 1'37'894 | 3 |
| 7 | 11 | NX | 神谷 直紀 | 996 GT2 |
PCJ 東北 |
12 | 20'11'269 | 18.968 | 132.113 | 1'36'513 | 3 |
| 8 | 3 | NR1 | 荻野 哲生 | 997 GT3 RS |
PCJ 関東 |
12 | 20'40'147 | 47.846 | 129.036 | 1'40'220 | 2 |
| 9 | 29 | NR1 | 安田 智彦 | 997 GT3 RS |
PCJ 東北 |
12 | 20'42'369 | 50.068 | 128.805 | 1'40'348 | 2 |
| 10 | 25 | NR1 | 奥谷 泰照 | 997 GT3 RS |
PCJ 東北 |
12 | 20'43'387 | 51.086 | 128.700 | 1'39'736 | 5 |
| 11 | 45 | NX | 糸井 達哉 | 993 GT2 |
PCJ 中部 |
12 | 20'52'103 | 59.802 | 127.804 | 1'41'551 | 2 |
| 12 | 8 | NR1 | 田村 次郎 | 993 GT2 |
PCJ 東北 |
12 | 20'52'800 | 1'00.499 | 127.733 | 1'42'048 | 12 |
| 13 | 30 | N1 | 薄井 啓 | 964 RS |
PCJ 関東 |
12 | 20'54'890 | 1'02.589 | 127.520 | 1'41'743 | 2 |
| 14 | 27 | N2 | 塩見 勝 | Cayman | PCJ 関西 |
12 | 20'55'546 | 1'03.245 | 127.454 | 1'41'250 | 3 |
| 15 | 51 | N1 | 春山 次男 | 964 RS |
PCJ 東北 |
12 | 20'55'685 | 1'03.384 | 127.439 | 1'40'440 | 5 |
| 16 | 17 | N0 | 中西 みどり | 996 TURBO |
PCJ 関西 |
12 | 21'03'918 | 1'11.617 | 126.609 | 1'42'146 | 5 |
| 17 | 55 | N2 | 平戸 賢治 | 964 | PCJ 関東 |
12 | 21'05'705 | 1'13.404 | 126.431 | 1'43'239 | 10 |
| 18 | 62 | N1 | 望月 典之 | 993 RS |
PCJ 関東 |
12 | 21'20'779 | 1'28.478 | 124.943 | 1'44'179 | 4 |
| 19 | 24 | N1 | 西村 良彦 | 996 GT3 |
PCJ 関西 |
12 | 21'30'240 | 1'37.939 | 124.026 | 1'44'147 | 10 |
| 20 | 99 | N1 | 川島 聡 | 964 RS |
PCJ 関西 |
11 | 19'57'921 | 1Lap | 122.453 | 1'46'084 | 2 |
| 21 | 34 | N1 | 末重 秀二 | 964 RS |
PCJ 関東 |
11 | 20'00'932 | 1Lap | 122.146 | 1'46'687 | 7 |
| 22 | 69 | N2 | 菊池 元成 | 930 | PCJ 関東 |
11 | 21'34'190 | 1Lap | 113.344 | 1'49'403 | 3 |
| 23 | 72 | NR2 | 武田 博次 | 964 | PCJ 東北 |
10 | 20'52'233 | 2Laps | 106.492 | 1'58'036 | 2 |
| 24 | 35 | N1 | 松本 光史 | 993 RS |
PCJ 関西 |
9 | 16'20'338 | 3Laps | 122.425 | 1'45'995 | 2 |
| 25 | 16 | N2 | 和田 政利 | 996 Carera |
PCJ 東北 |
6 | 12'09'540 | 6Laps | 109.674 | 1'49'093 | 5 |
| 26 | 23 | N0 | 鈴木 隆司 | 996 GT3 RS |
PCJ 東北 |
3 | 5'03'773 | 9Laps | 131.697 | 1'37'631 | 3 |
ベストラップ : 71 亀石剣一郎 1'36'117 3/12 138.741Km/h
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Best Time | Km/h | Laps | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S0 | 小林 賢二 | 997 GT3CUP |
PCJ関東甲信 小林賢二 |
1'28'038 | 151.472 | 2/7 | |
| 2 | 74 | S0 | 武居 義隆 | 996 GT3RS |
PCJ関東 | 1'28'902 | 150.000 | 4/8 | 0.864 |
| 3 | 88 | S0 | 世戸 竜二 | 996 GT3R |
インタークルー ポルシェGT3R |
1'29'514 | 148.975 | 4/8 | 1.476 |
| 4 | 81 | S0 | 国分 善勝 | 993 GT2R |
PCJ東北 | 1'29'908 | 148.322 | 4/7 | 1.870 |
| 5 | 22 | S0 | 小山 雅也 | 997 GT3CUP |
小山アイクリニック GT3カップ |
1'30'356 | 147.586 | 3/8 | 2.318 |
| 6 | 170 | S0 | 石橋 義三 | 996 GT3RS |
外国屋ポルシェ GT3R |
1'30'653 | 147.103 | 4/5 | 2.615 |
| 7 | 58 | S1 | 鈴木 優 | 996 GT3CUP |
データスケープ PCJポルシェ |
1'31'264 | 146.118 | 5/7 | 3.226 |
| 8※ | 31 | S1 | 眞野 壮一郎 | 996 GT3CUP |
PCJ関東 | 1'31'784 | 145.290 | 4/7 | 3.746 |
| 9 | 77 | S1 | 多田 均 | 996 GT3CUP |
PCJたろう | 1'32'939 | 143.485 | 2/9 | 4.901 |
| 10 | 61 | S1 | 山本 照彦 | 996 GT3CUP |
PCJ東北 | 1'34'584 | 140.989 | 6/8 | 6.546 |
| 11 | 95 | S1 | 丸山 和道 | 993 SUPER CUP |
インタークルーポルシェ 993カップ |
1'37'860 | 136.269 | 8/8 | 9.822 |
| 12 | 87 | S1 | 吉野 広之進 | 996 GT3CUP |
PCJ東北 | 1'38'502 | 135.381 | 5/6 | 10.464 |
| 13 | 19 | S0 | 剛 嘉宏 | 996 GT3RS |
ペリカンポルシェGT3R | 1'41'92 | 130.836 | 7/8 | 13.886 |
| 14 | 70 | S1 | 波多野 希 | 996 GT3CUP |
PCJじろう | 出走せず |
※No.31の車両は、JMRC東北レース一般競技共通規則書第41条1違反(ホワイトラインカット)によりベストラップ削除のペナルティを科す。
| P | No | C | Driver | Type | Team | La ps |
Time | Deley | Km/h | Fastest Laps |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S0 | 小林 賢二 | 997 GT3 CUP |
PCJ 関東甲信 小林賢二 |
12 | 18'07'289 | 147.177 | 1'28.993 | 2 | |
| 2 | 88 | S0 | 世戸 竜二 | 996 GT3 R |
インター クルー ポルシェ GT3R |
12 | 18'14'821 | 7.532 | 146.164 | 1'29.916 | 10 |
| 3 | 74 | S0 | 武居 義隆 | 996 GT3 RS |
PCJ関東 | 12 | 18'19'770 | 12.481 | 145.507 | 1'28.785 | 10 |
| 4 | 22 | S0 | 小山 雅也 | 997 GT3 CUP |
小山アイ クリニック GT3 カップ |
12 | 18'36'431 | 29.142 | 143.355 | 1'31.658 | 3 |
| 5 | 170 | S0 | 石橋 義三 | 996 GT3 RS |
外国屋 ポルシェ GT3R |
12 | 18'37'743 | 30.454 | 143.335 | 1'31.403 | 3 |
| 6 | 58 | S1 | 鈴木 優 | 996 GT3 CUP |
データ スケープ PCJ ポルシェ |
12 | 18'47'131 | 39.842 | 143.167 | 1'32.324 | 6 |
| 7 | 31 | S1 | 眞野 壮一郎 | 996 GT3 CUP |
PCJ関東 | 12 | 18'47'233 | 39.944 | 141.974 | 1'32.371 | 3 |
| 8 | 61 | S1 | 山本 照彦 | 996 GT3 CUP |
PCJ東北 | 12 | 19'27'105 | 1'19.816 | 141.962 | 1'35.071 | 5 |
| 9 | 77 | S1 | 多田 均 | 996 GT3 CUP |
PCJたろう | 12 | 19'35'074 | 1'27.785 | 137.112 | 1'36.162 | 11 |
| 10 | 81 | S0 | 国分 善勝 | 993 GT2 R |
PCJ東北 | 11 | 16'45'174 | 1Lap | 136.182 | 1'29.744 | 9 |
| 11 | 87 | S1 | 吉野 広之進 | 996 GT3 CUP |
PCJ東北 | 11 | 18'16'765 | 1Lap | 145.933 | 1'37.122 | 9 |
| 12 | 19 | S0 | 剛嘉 宏 | 996 GT3 RS |
ペリカン ルシェ GT3R |
11 | 19'38'733 | 1Lap | 133.747 | 1'44.159 | 9 |
| 13 | 95 | S1 | 丸山 和道 | 993 SUPER CUP |
インター クルー ポルシェ 993 カップ |
4 | 7'06'252 | 8Laps | 124.446 | 1'38.812 | 3 |
ベストラップ : 74 武居義隆 1'28'785 10/12 150.198Km/h
第4戦 岡山国際サーキット 3,703km
2010.10.03 天候 : 雨 コース状況 : ウェット
| P | No | C | クラ ス別 順位 |
Driver | Type | 周 回数 |
Te am |
ゴールタイム | Km/h | トップの差 | Best time | La p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N1 | 1 | 玉垣 浩美 | 964 CUP ('93) |
10 |
中部 |
20'19.316 | 109.330 | 1'59.903 | 9 | |
| 2 | 66 | N1 | 2 | 田中 和幸 | 964 RS ('92) |
10 | 関西 | 20'28.511 | 108.512 | 9.195 | 2'00.993 | 8 |
| 3 | 12 | N1 | 3 | 野畑 幹徳 | 964 RS ('92) |
10 | 中部 | 20'34.662 | 107.971 | 15.346 | 2'00.769 | 8 |
| 4 | 33 | N1 | 4 | 河野 雅美 | 996 GT3 前期 |
10 | 関西 | 21'00.213 | 105.782 | 40.897 | 2'04.207 | 5 |
| 5 | 17 | N0 | 1 | 中西 みどり | 996 Turbo ('01) |
10 | 関西 | 21'02.640 | 105.579 | 43.324 | 2'02.117 | 10 |
| 6 | 36 | N0 | 2 | 岡田 学 | 996 GT3 RS ('04) |
10 | 東北 | 21'19.541 | 104.184 | 1'00.184 | 2'03.040 | 10 |
| 7 | 91 | N1 | 5 | 前田 晃 | 993 RSCS ('95) |
10 | 関西 | 21'50.440 | 101.728 | 1'31.728 | 2'07.193 | 4 |
| 8 | 29 | NR | 1 | 安田 智彦 | 997 GT3 ('08) |
10 | 東北 | 22'30.714 | 98.694 | 2'11.398 | 2'12.385 | 7 |
| 9 | 73 | N0 | 3 | 熊木 豊 | 996 GT3 ('04) |
9 | 東北 | 20'26.568 | 97.815 | 1Lap | 2'14.238 | 9 |
| 10 | 25 | NR | 2 | 奥谷 泰照 | 997 GT3 RS |
9 | 東北 | 20'54.638 | 95.627 | 1Lap | 2'15.053 | 9 |
| 11 | 35 | N1 | 6 | 松本 光史 | 993 RSCS ('95) |
9 | 関西 | 21'42.261 | 92.130 | 1Lap | 2'14.864 | 9 |
| 12 | 83 | NX | 1 | 河野 美純 | 996 GT2 |
9 | 関西 | 21'49.311 | 91.634 | 1Lap | 2'21.181 | 5 |
| 13 | 4 | N2 | 1 | 板垣 正勝 | 930 カレラ |
9 | 中部 | 21'51.172 | 91.504 | 1Lap | 2'17.925 | 8 |
| 14 | 27 | N2 | 2 | 塩見 勝 | Cay manS ('07) |
9 | 関西 | 22'01.837 | 90.766 | 1Lap | 2'16.980 | 8 |
| 15 | 16 | N2 | 3 | 和田 政利 | 996 ('02) |
9 | 東北 | 22'13.230 | 89.980 | 1Lap | 2'24.828 | 8 |
| 16 | 99 | N1 | 7 | 川島 聡 | 964 RS ('92) |
9 | 関西 | 22'23.836 | 89.280 | 1Lap | 2'23.171 | 8 |
| 17 | 45 | NX | 2 | 糸井 達哉 | 993 GT2 ('97) |
9 | 中部 | 22'37.550 | 88.378 | 1Lap | 2'25.132 | 3 |
| 18 | 82 | NX | 3 | 国分 善勝 | 996 GT2 |
9 | 東北 | 22'37.967 | 88.351 | 1Lap | 2'25.328 | 4 |
| 19 | 76 | NR | 3 | 福島 正人 | 964 C4 |
8 | 関西 | 20'25.902 | 86.994 | 2Laps | 2'28.610 | 7 |
| 20 | 63 | N2 | 4 | 張川 貴生 | 930 カレラ |
8 | 関西 | 20'37.575 | 86.174 | 2Laps | 2'29.940 | 7 |
| P | No | Driver | Type | 周回数 | Team | ゴールタイム | Km/h | トップの差 | Best time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXクラス | ||||||||||
| 1 | 83 | 河野 美純 | 996GT2 | 9 | 関西 | 21'49.311 | 91.634 | 1Lap | 2'21.181 | 5 |
| 2 | 45 | 糸井 達哉 | 993GT2 ('97) |
9 | 中部 | 22'37.550 | 88.378 | 1Lap | 2'25.132 | 3 |
