2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
【N-0】
【N-1】
【N-2】
【S-0】
【S-1】
ポイントは2007年度PCJ-CUPプログラム年間総合ポイント制度による。
*印は2クラス以上で出走。ポイントはクラスごとに集計。
参加台数
2014以降/2013/ 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
↑ページトップへ
2008年
【N-X】| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 鈴鹿 3/30 |
Rd2. 富士 6/8 |
Rd3. 菅生 7/13 |
Rd4. 岡山 9/28 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4 | 下井戸 博昭 | 関西 | ① | 18 | ② | 15 | ③ | 13 | 46 | |||
| 2 | 7 | 堤 明彦 | 東北 | ③ | 13 | ③ | 13 | ② | 15 | 41 | |||
| 3 | 12 | 亀石 剣一郎 | 東北 | ① | 18 | ① | 18 | 36 | |||||
| 4 | 19 | 鶴岡 郁三 | 東北 | ④ | 11 | ④ | 11 | ① | 3 | 25 | |||
| 5 | 1 | 神谷 直紀 | 東北 | ② | 15 | 3 | 18 | ||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 鈴鹿 3/30 |
Rd2. 富士 6/8 |
Rd3. 菅生 7/13 |
Rd4. 岡山 9/28 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 23 | 波多野 希 | 関西 | ① | 18 | ② | 15 | ③ | 13 | ① | 18 | 16 | 80 |
| 2 | 36 | 岡田 学 | 東北 | ③ | 13 | ① | 18 | ② | 15 | ② | 15 | 16 | 77 |
| 3 | 24 | 西村 良彦 | 関西 | ⑤ | 9 | ④ | 11 | ⑤ | 9 | ③ | 13 | 16 | 58 |
| 4 | 18 | 田村 次郎 | 東北 | 3 | ⑤ | 9 | ④ | 11 | 23 | ||||
| 5 | 23 | 鈴木 隆司 | 東北 | ① | 18 | ④ | 11 | 29 | |||||
| 6 | 14 | 井上 貴志 | 東北 | ② | 15 | 15 | |||||||
| 7 | 68 | 福田 良彦 | 関西 | ③ | 13 | 13 | |||||||
| 8 | 26 | 花井 雅之 | 東北 | ④ | 11 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 鈴鹿 3/30 |
Rd2. 富士 6/8 |
Rd3. 菅生 7/13 |
Rd4. 岡山 9/28 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 41 | 玉垣 浩美 | 中部 | ① | 21 | ① | 21 | ② | 15 | ② | 15 | 16 | 88 |
| 2 | 91 | 前田 晃 | 東北 | ③ | 15 | ③ | 15 | ① | 18 | ① | 18 | 16 | 82 |
| 3 | 12 | 長谷川 務 | 中部 | ⑤ | 11 | ② | 18 | ③ | 13 | ③ | 13 | 16 | 71 |
| 4 | 85 | 川田 滋 | 中部 | ④ | 13 | ⑥ | 9 | 22 | |||||
| 5 | 10 | 野畑 幹徳 | 中部 | ⑤ | 11 | ⑤ | 9 | 20 | |||||
| 6 | 66 | 田中 和幸 | 関西 | ② | 18 | 18 | |||||||
| 7 | 20 | 上杉 正明 | 関東 | 3 | 2 | ④ | 11 | 16 | |||||
| 8 | 35 | 松本 光史 | 関西 | 3 | ④ | 11 | 14 | ||||||
| 9 | 38 | 浅井 章 | 中部 | ④ | 13 | 13 | |||||||
| 10 | 33 | 河野 雅美 | 関西 | ⑥ | 9 | 9 | |||||||
| 11 | 30 | 薄井 啓 | 関東 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 25 | 倉田 正樹 | 関東 | 2 | 2 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 鈴鹿 3/30 |
Rd2. 富士 6/8 |
Rd3. 菅生 7/13 |
Rd4. 岡山 9/28 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 18 | 土井 勝彦 | 中部 | ② | 18 | ① | 21 | ③ | 13 | ② | 15 | 16 | 83 |
| 2 | 27 | 塩見 まさる | 関西 | ④ | 13 | 2 | ① | 18 | ① | 18 | 16 | 67 | |
| 3 | 6 | 井上 雅史 | 関東 | ③ | 15 | ② | 18 | ② | 15 | 48 | |||
| 4 | 69 | 菊池 元成 | 関東 | ⑤ | 11 | 2 | ④ | 11 | 24 | ||||
| 5 | 37 | 本山 正治 | 関西 | ① | 21 | 21 | |||||||
| 6 | 63 | 張川 貴生 | 関西 | ⑥ | 9 | ④ | 11 | 20 | |||||
| 7 | 55 | 平戸 賢二 | 関東 | 3 | ④ | 13 | 3 | 19 | |||||
| 8 | 3 | 樋口 正治 | 関東 | ③ | 15 | 2 | 17 | ||||||
| 9 | 17 | 飯島 寛也 | 関東 | ③ | 13 | 13 | |||||||
| 10 | 64 | 望月 典之 | 関東 | ⑤ | 11 | 11 | |||||||
| 11 | 37 | 吉本 武史 | 東北 | ⑤ | 9 | 9 | |||||||
| 11 | 2 | 岡本 利道 | 中部 | ⑥ | 9 | 9 | |||||||
| 13 | 15 | 鈴木 優 | 東北 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 68 | 福田 良 | 関西 | 3 | 3 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 鈴鹿 3/30 |
Rd2. 富士 6/8 |
Rd3. 菅生 7/13 |
Rd4. 岡山 9/28 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 74 | 武居 義隆 | 関東 | ① | 18 | ③ | 15 | ① | 21 | ① | 18 | 16 | 88 |
| 2 | 8 | 浜野 彰彦 | 東北 | ④ | 11 | 2 | ⑥ | 9 | ③ | 13 | 16 | 51 | |
| 3 | 5 | 高見沢 一吉 | 関東 | ② | 15 | ④ | 13 | ④ | 13 | 41 | |||
| 4 | 14 | 井上 貴志 | 東北 | ① | 21 | ② | 18 | 39 | |||||
| 5 | 29 | 組田 龍司 | 関東 | ② | 18 | ③ | 15 | 33 | |||||
| 6 | 22 | 小山 雅也 | 関西 | ③ | 13 | ② | 15 | 28 | |||||
| 7 | 32 | 原 幸雄 | 関東 | ⑥ | 9 | 3 | ④ | 11 | 23 | ||||
| 8 | 31 | 眞野 壮一郎 | 関東 | 3 | 3 | ⑤ | 9 | 15 | |||||
| 9 | 9 | 小林 賢二 | 関東 | ⑤ | 11 | 11 | |||||||
| 9 | 16 | 浜田 清仁 | 関東 | ⑤ | 11 | 11 | |||||||
| 11 | 78 | 山田 眞次郎 | 関東 | ⑤ | 9 | 9 | |||||||
| 12 | 81 | 国分 善勝 | 東北 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 3 | 樋口 正治 | 関東 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 88 | 瀬戸 竜児 | 関東 | 2 | 2 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 鈴鹿 3/30 |
Rd2. 富士 6/8 |
Rd3. 菅生 7/13 |
Rd4. 岡山 9/28 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 77 | 多田 均 | 関西 | ③ | 13 | ② | 15 | ① | 18 | ① | 18 | 16 | 80 |
| 2 | 51 | 春山 次男 | 東北 | ① | 18 | 3 | ② | 15 | ③ | 13 | 16 | 65 | |
| 3 | 61 | 山本 照彦 | 東北 | ④ | 11 | ⑤ | 9 | ④ | 11 | ⑤ | 9 | 16 | 56 |
| 4 | 95 | 丸山 和道 | 関東 | ③ | 13 | ② | 15 | 28 | |||||
| 5 | 87 | 吉野 広之 | 東北 | ④ | 11 | ③ | 13 | 3 | 27 | ||||
| 6 | 9 | 小林 賢二 | 関東 | ① | 18 | 18 | |||||||
| 7 | 930 | 松島 豊 | 関西 | ② | 15 | 15 | |||||||
| 8 | 38 | 平林 浩一 | 関西 | ④ | 11 | 11 | |||||||
*印は2クラス以上で出走。ポイントはクラスごとに集計。
| Rd1.鈴鹿 3/30 |
Rd2.富士 6/8 |
Rd3.菅生 7/13 |
Rd4.岡山 9/28 |
|
|---|---|---|---|---|
| NX | 4 | 4 | 4 | 1 |
| N0 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| N1 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| N2 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| S0 | 6 | 9 | 9 | 5 |
| S1 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 合計 | 37 | 40 | 33 | 26 |
↑ページトップへ
![]()






