2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
第1戦 リザルト 岡山TIサーキット
2004.3.7 天候:曇り コース状況:ドライ
【N-Class】
ベストラップ 28 八代 公博 1'42.303 2/12 130.307km/h
天候:曇り コース状況:ドライ
【S-Class】
ベストラップ 13 井上 貴志 1'34.527 11/12 141.026km/h
第2戦 リザルト SUGO
2004.7.11 天候:曇り コース状況:ドライ
【N-Class】
ベストラップ 71 亀石 剣一郎 1'33.790 3/12 142.183km/h
天候:曇り コース状況:ドライ
【S-Class】
ベストラップ 30 組田 龍司 1'30.541 11/12 147.285km/h
第3戦 リザルト SUZUKA
2004.9.5 天候:曇り コース状況:ドライ
【N1,N2-Class】
天候:曇り コース状況:ドライ
【S,N0-Class】
2014以降/2013/ 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
↑ページトップへ
2004年
第1戦 リザルト 岡山TIサーキット
2004.3.7 天候:曇り コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | トップ差 | Fastest | Lap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 | 八代 公博 | 993GT2 | 12 | 20'43.533 | - | 1'42.303 | 2 | 128.641 |
| 2 | 7 | 0 | 堤 明彦 | 996GT2 | 12 | 20'51.323 | 00'07.790 | 1'42.739 | 11 | 127.840 |
| 3 | 11 | 0 | 神谷 直紀 | 996GT2CS | 12 | 20'52.298 | 00'08.765 | 1'42.454 | 3 | 127.741 |
| 4 | 97 | 0 | 森 啓一 | 993GT2CS | 12 | 21'09.509 | 00'25.976 | 1'44.089 | 10 | 126.009 |
| 5 | 66 | 1 | 田中 和幸 | 964RS | 12 | 21'22.649 | 00'39.116 | 1'45.596 | 9 | 124.718 |
| 6 | 96 | 0 | 植手 章 | 993GT2 | 12 | 21'29.520 | 00'45.987 | 1'46.127 | 4 | 124.054 |
| 7 | 60 | 1 | 日置 恒文 | 964CUP | 12 | 21'47.169 | 01'03.636 | 1'47.078 | 11 | 122.379 |
| 8 | 59 | 0 | 三本 隼士 | 996GT3 | 12 | 21'49.101 | 01'05.568 | 1'46.172 | 11 | 122.198 |
| 9 | 4 | 1 | 板垣 正勝 | 964TURBO | 12 | 21'54.145 | 01'10.512 | 1'47.520 | 8 | 121.729 |
| 10 | 120 | 0 | 金子 | 993CUP | 12 | 21'54.670 | 01'11.137 | 1'46.108 | 10 | 121.680 |
| 11 | 41 | 1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 12 | 22'05.327 | 01'21.794 | 1'48.222 | 2 | 120.702 |
| 12 | 21 | 1 | 加門 裕康 | 964CUP | 11 | 20'45.329 | 1LAP | 1'49.881 | 10 | 117.751 |
| 13 | 9 | 0 | 中村 裕 | 996GT3 | 11 | 20'46.065 | 1LAP | 1'49.414 | 10 | 117.682 |
| 14 | 24 | 0 | 中原 健次 | 996GTCS | 11 | 20'47.313 | 1LAP | 1'50.809 | 9 | 117.564 |
| 15 | 2 | 2 | 岡本 利道 | 911CS | 11 | 20'48.014 | 1LAP | 1'50.889 | 10 | 117.498 |
| 16 | 57 | 1 | 加藤 孝佳 | 996carrera | 11 | 21'19.001 | 1LAP | 1'52.489 | 7 | 114.651 |
| 17 | 95 | 0 | 渋谷 圭紀 | 996GT3 | 11 | 21'26.563 | 1LAP | 1'54.240 | 8 | 113.977 |
| 18 | 27 | 2 | 塩見 勝 | 964TIP | 11 | 21'27.083 | 1LAP | 1'52.522 | 6 | 113.931 |
| 19 | 62 | 2 | 木村 健太郎 | 964carrera2 | 11 | 21'29.437 | 1LAP | 1'54.299 | 8 | 113.723 |
| 20 | 126 | 1 | 西村 義和 | 964RS | 11 | 21'29.984 | 1LAP | 1'53.673 | 7 | 113.675 |
| 21 | 26 | 1 | 松本 功 | 964RS | 11 | 21'51.374 | 1LAP | 1'55.923 | 10 | 111.821 |
| 22 | 84 | 2 | 安井 義和 | 930carrera | 11 | 22'34.631 | 1LAP | 1'58.915 | 10 | 108.250 |
| 23 | 43 | 2 | 犬塚 史哉 | 968CS | 11 | 22'38.861 | 1LAP | 1'58.781 | 11 | 107.913 |
| 24 | 40 | 2 | 原田 政典 | 930carrera | 11 | 22'41.404 | 1LAP | 1'59.731 | 9 | 107.711 |
| 25 | 29 | 1 | 武政 憲明 | 911TURBO | 8 | 15'39.847 | 4LAP | 1'54.388 | 8 | 113.472 |
天候:曇り コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | トップ差 | Fastest | Lap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 井上 貴志 | 996GT3R | 12 | 19'26.718 | - | 1'34.527 | 12 | 137.111 |
| 2 | 30 | 0 | 組田 龍二 | 993GT2R | 12 | 19'30.350 | 00'03.632 | 1'34.562 | 12 | 136.685 |
| 3 | 6 | 0 | 和田 雅英 | 996GT3CUP | 12 | 19'36.100 | 00'09.382 | 1'35.085 | 12 | 136.017 |
| 4 | 77 | 1 | 塩見 勝治 | 996GT3CUP | 12 | 20'22.090 | 00'55.372 | 1'38.540 | 12 | 130.898 |
| 5 | 63 | 2 | 廣田 秀機 | 993CUP | 12 | 20'22.785 | 00'56.067 | 1'38.027 | 12 | 130.824 |
| 6 | 20 | 0 | 和田 博 | 996GT3R | 12 | 20'35.832 | 01'09.114 | 1'35.570 | 12 | 129.443 |
| 7 | 8 | 1 | 日置 良一 | 996GT3 | 12 | 20'35.963 | 01'09.245 | 1'40.204 | 12 | 129.429 |
| 8 | 222 | 1 | 斉藤 多聞 | 996GT3CUP | 12 | 20'49.541 | 01'22.823 | 1'40.754 | 12 | 128.023 |
| 9 | 51 | 1 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 12 | 20'51.218 | 01'24.500 | 1'40.876 | 12 | 127.851 |
| 10 | 36 | 2 | 井上 啓子 | 964RSR | 12 | 20'51.375 | 01'24.657 | 1'41.020 | 12 | 127.835 |
| 11 | 17 | 1 | 越智 忠太郎 | 993RSR | 12 | 20'53.167 | 01'26.449 | 1'40.742 | 12 | 127.652 |
| 12 | 25 | 0 | 福田 誠 | 996GT3CUP | 12 | 20'53.321 | 01'26.603 | 1'41.062 | 12 | 127.637 |
| 13 | 38 | 2 | 平林 浩一 | 993RSCS | 12 | 21'02.560 | 01'35.842 | 1'41.708 | 12 | 126.703 |
第2戦 リザルト SUGO
2004.7.11 天候:曇り コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | km/h | Delay | Fastest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 0 | 亀石 剣一郎 | 993GT2 | 12 | 19'27.542 | 137.060 | - | 1'33.790 |
| 2 | 7 | 0 | 堤 明彦 | 996GT2 | 12 | 19'49.244 | 134.559 | 00'21.702 | 1'37.727 |
| 3 | 97 | 0 | 森 啓一 | 993GT2 | 12 | 19'50.804 | 134.383 | 00'23.262 | 1'38.110 |
| 4 | 72 | 0 | 志賀 威文 | 993GT2 | 12 | 19'50.092 | 134.125 | 00'25.550 | 1'37.726 |
| 5 | 68 | 0 | 神谷 直紀 | 996GT2 | 12 | 19'53.854 | 134.040 | 00'26.312 | 1'36.742 |
| 6 | 17 | 0 | 和田 博 | 996GT3 | 12 | 20'05.374 | 132.759 | 00'37.832 | 1'38.622 |
| 7 | 70 | 1 | 近藤 浩章 | 964RS | 12 | 20'09.553 | 132.300 | 00'42.011 | 1'38.839 |
| 8 | 66 | 1 | 田中 和幸 | 964RS | 12 | 20'11.975 | 132.036 | 00'44.433 | 1'39.432 |
| 9 | 50 | 0 | 国文 善勝 | 996GT3 | 12 | 20'29.089 | 130.197 | 01'01.547 | 1'40.045 |
| 10 | 41 | 1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 12 | 20'48.161 | 128.208 | 01'20.619 | 1'41.850 |
| 11 | 37 | 0 | 原 幸雄 | 996GT3 | 12 | 20'49.024 | 128.119 | 01'21.482 | 1'42.046 |
| 12 | 93 | 0 | 金子 完 | 993S-CUP | 12 | 21'00.831 | 126.919 | 01'33.289 | 1'41.473 |
| 13 | 2 | 2 | 岡本 利道 | 964C2 | 12 | 21'07.091 | 126.292 | 01'39.549 | 1'43.699 |
| 14 | 61 | 0 | 山本 照彦 | 996GT3-CUP | 12 | 21'08.348 | 126.167 | 01'40.806 | 1'42.950 |
| 15 | 18 | 0 | 石森 安征 | 996GT3 | 12 | 21'09.352 | 126.067 | 01'41.810 | 1'42.966 |
| 16 | 3 | 0 | 吉本 武史 | 996GT3 | 12 | 21'09.713 | 126.032 | 01'42.171 | 1'42.607 |
| 17 | 4 | 1 | 板垣 正勝 | 964turbo | 11 | 19'46.787 | 123.601 | 1Lap | 1'45.332 |
| 18 | 57 | 1 | 加藤 孝佳 | 996 | 11 | 19'47.102 | 123.569 | 1Lap | 1'45.290 |
| 19 | 96 | 1 | 植手 章 | 964 | 11 | 20'18.580 | 120.377 | 1Lap | 1'45.763 |
| 20 | 55 | 2 | 平戸 賢治 | 993C2 | 11 | 20'31.533 | 119.111 | 1Lap | 1'48.158 |
| 21 | 27 | 2 | 塩見 勝 | 964C2Tip | 11 | 20'33.363 | 118.934 | 1Lap | 1'49.137 |
| 22 | 34 | 2 | 末重 秀二 | 911 | 11 | 20'57.956 | 116.609 | 1Lap | 1'50.313 |
| 23 | 23 | 2 | 鈴木 隆司 | 911C | 10 | 19'29.303 | 114.045 | 2Lap | 1'53.681 |
| 24 | 29 | 1 | 武政 憲明 | 964turbo | 10 | 19'33.701 | 113.618 | 2Lap | 1'52.246 |
| 25 | 84 | 2 | 安井 義和 | 930C | 10 | 20'25.708 | 108.797 | 2Lap | 1'58.513 |
| 26 | 83 | 1 | 丹羽 陽一 | 993RS | 10 | 20'29.154 | 108.492 | 2Lap | 1'57.120 |
| 27 | 9 | 0 | 佐藤 衛 | 996GT3 | 9 | 16'17.307 | 122.805 | 3Lap | 1'44.425 |
| 28 | 28 | 0 | 八代 公博 | 993GT2 | 9 | 16'54.078 | 118.352 | 3Lap | 1'36.771 |
| 69 | 2 | 菊池 元成 | 911 | - | - | - | ー | - | |
| 1 | 0 | 小林 賢二 | 964C2改 | - | - | - | - | - |
天候:曇り コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | km/h | Delay | Fastest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 0 | 和田 雅英 | 996GT3 | 12 | 18'34.350 | 143.603 | - | 1'31.361 |
| 2 | 30 | 0 | 組田 龍司 | 993 | 12 | 18'38.547 | 143.064 | 00'04.197 | 1'30.541 |
| 3 | 31 | 1 | 伊橋 勲 | 996GT3 | 12 | 19'00.468 | 140.314 | 00'26.118 | 1'33.736 |
| 4 | 94 | 0 | 三本 隼士 | 993GT2R | 12 | 19'01.605 | 140.174 | 00'27.255 | 1'32.237 |
| 5 | 52 | 1 | 斉藤 多聞 | 996GT3 | 12 | 19'16.127 | 138.414 | 00'41.777 | 1'34.877 |
| 6 | 33 | 0 | 三浦 慶郎 | 996GT3 | 12 | 19'35.579 | 136.123 | 01'01.229 | 1'36.113 |
| 7 | 77 | 1 | 塩見 勝治 | 996GT3 | 12 | 19'37.227 | 135.933 | 01'02.877 | 1'36.149 |
| 8 | 74 | 1 | 佐藤 将仁 | 996GT3 | 11 | 18'58.507 | 128.843 | 1Lap | 1'41.384 |
| 9 | 10 | 1 | 中村 敏雄 | 996GT3 | 10 | 16'25.540 | 135.310 | 2Lap | 1'37.131 |
| 10 | 64 | 1 | 中原 健次 | 996GT3 | 10 | 16'25.676 | 135.291 | 2Lap | 1'36.930 |
| 11 | 51 | 1 | 春山 次男 | 996GT3 | 10 | 16'25.702 | 135.288 | 2Lap | 1'37.253 |
| 22 | 0 | 小山 雅也 | 996GT3R | 5 | 07'55.454 | 140.238 | 7Lap | 1'32.451 |
第3戦 リザルト SUZUKA
2004.9.5 天候:曇り コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | Delay | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | N1 | 近藤 浩章 | 964RS | 6/9 | 2'25.230 | 143.95km/h | |
| 2 | 66 | N1 | 田中 和幸 | 964RS | 3/10 | 2'25.577 | 0.347 | 0.347 |
| 3 | 41 | N1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 2/7 | 2'26.405 | 1.175 | 0.828 |
| 4 | 20 | N2 | 北野 和行 | 911S | 4/8 | 2'29.625 | 4.395 | 3.220 |
| 5 | 36 | N1 | 浅井 章 | 964RS | 2/9 | 2'30.457 | 5.227 | 0.832 |
| 6 | 2 | N2 | 岡本 利道 | 964C2 | 2/4 | 2'33.421 | 8.191 | 2.964 |
| 7 | 29 | N1 | 武政 憲明 | 964TURBO | 6/7 | 2'34.298 | 9.068 | 0.877 |
| 8 | 4 | N1 | 板垣 正勝 | 964TURBO | 7/8 | 2'34.395 | 9.165 | 0.097 |
| 9 | 57 | N1 | 加藤 孝佳 | 996カレラ | 3/5 | 2'38.489 | 13.259 | 4.094 |
| 10 | 24 | N1 | 西村 良彦 | 993RS | 9/11 | 2'40.995 | 15.765 | 2.506 |
| 11 | 27 | N2 | 塩見 勝 | 964C2 | 7/11 | 2'42.286 | 17.056 | 1.291 |
| 12 | 84 | N2 | 安井 義和 | 930カレラ | 10/10 | 2'49.462 | 24.232 | 7.176 |
| 13 | 83 | N1 | 丹羽 陽一 | 993RS | 6/6 | 3'04.070 | 38.840 | 14.608 |
天候:曇り コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Type | Lap | Time | Delay | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S0 | 小山 雅也 | 993GT3R | 3/4 | 2'15.937 | 153.79km/h | |
| 2 | 30 | S0 | 組田 龍司 | 993GT2R | 3/4 | 2'16.142 | 0.205 | 0.205 |
| 3 | 1 | S0 | 小林 賢二 | 964RCT | 3/5 | 2'17.617 | 1.6680 | 1.475 |
| 4 | 31 | S1 | 伊橋 勲 | 996CUP | 3/5 | 2'17.629 | 1.692 | 0.012 |
| 5 | 25 | S0 | 福田 誠 | 993CUP03 | 3/4 | 2'20.624 | 4.687 | 2.995 |
| 6 | 125 | N0 | 神谷 直紀 | 993GT2 CS | 3/3 | 2'23.396 | 7.459 | 2.772 |
| 7 | 81 | S2 | 一楽 智也 | 930カレラ | 4/5 | 2'23.448 | 7.511 | 0.052 |
| 8 | 51 | S1 | 春山 次男 | 993CUP | 4/5 | 2'23.622 | 7.685 | 0.174 |
| 9 | 77 | S1 | 塩見 勝治 | 993CUP | 2/5 | 2'23.929 | 7.992 | 0.307 |
| 10 | 28 | N0 | 八代 公博 | 993GT2 | 3/3 | 2'24.734 | 8.797 | 0.805 |
| 11 | 7 | N0 | 堤 明彦 | 993GT2 | 2/2 | 2'25.182 | 9.245 | 0.448 |
| 12 | 97 | N0 | 森 啓一 | 993GT2 CS | 2/5 | 2'25.590 | 9.653 | 0.408 |
| 13 | 10 | S1 | 中村 敏雄 | 993CUP | 2/5 | 2'26.759 | 10.822 | 1.169 |
| 14 | 96 | N0 | 植手 章 | 993GT2 | 2/2 | 2'29.810 | 13.873 | 3.051 |
| 15 | 16 | N0 | 林 寛之 | 993GT3 | 3/5 | 2'30.790 | 14.853 | 0.980 |
| 16 | 61 | N0 | 山本 照彦 | 993CUP | 2/4 | 2'32.468 | 16.531 | 1.678 |
| 17 | 93 | N0 | 金子 完 | 993CUP | 3/4 | 2'36.319 | 20.382 | 3.851 |
| 18 | 31 | N0 | 中村 祐 | 996GT3 | 2/4 | 2'36.676 | 20.739 | 0.357 |
| 19 | 3 | N0 | 吉本 武史 | 996GT3 | 2/4 | 2'39.929 | 23.992 | 3.253 |
↑ページトップへ
![]()






