2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
第1戦 リザルト 岡山国際サーキット 3,703km
2006.4.6
Nクラス決勝 -総合結果表- 天候:曇り コース状況:ドライ
ベストラップ 4 下井戸 博昭 1'43.769 2/4
Sクラス決勝 -総合結果表- 天候:曇り コース状況:ドライ
ベストラップ 12 桜井 澄夫 1'39.375 8/12
第2戦 リザルト 富士スピードウェイ 4.563km
2006.5.28
Nクラス決勝 -総合結果表- 天候:曇り コース状況:ハーフウェット
ベストラップ 7 堤 明彦 1'55.726 7/10
Nクラス決勝 -クラス別結果表-
Sクラス決勝 -総合結果表-
ベストラップ 12 桜井 澄夫 1'39.375 8/12
Sクラス決勝 -クラス別結果表-
第3戦 リザルト SUGO 3.704256km
2006.7.9
Nクラス決勝 -総合結果表- 天候:雨 コース状況:ウェット
ベストラップ 7 堤 明彦 1'45.559 7/12
Sクラス決勝 -総合結果表-
ベストラップ 51 春山次男 1'45.695 8/12
第4戦 リザルト Suzuka 5.807Km
2006.9.17
Nクラス決勝 -クラス別結果表- 天候:曇り コース状況:ハーフウェット
ベストラップ 15 橋村俊英 2'06.803 10/10
Sクラス決勝 -クラス別結果表-
ベストラップ 51 春山次男
2006PCJ CUP Point
↑ページトップへ
2006年
第1戦 リザルト 岡山国際サーキット 3,703km
2006.4.6
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N0 | 1 | 関西 | 下井戸 博昭 | 993-GT2 | 4 | 0:07'01.651 | 1'43.769 | 2 |
| 2 | 7 | N0 | 2 | 東北 | 堤 明彦 | 996-GT2 | 4 | 0:07'10.730 | 1'45.913 | 3 |
| 3 | 315 | N0 | 3 | 東北 | 神谷 直紀 | 996-GT2/CS | 4 | 0:07'10.829 | 1'44.780 | 2 |
| 4 | 17 | N1 | 1 | 関西 | 小柴 宏之 | 993-RS | 4 | 0:07'11.786 | 1'46.054 | 4 |
| 5 | 3 | N0 | 4 | 東北 | 井上 貴志 | 996-GT3 | 4 | 0:07'13.859 | 1'46.204 | 4 |
| 6 | 16 | N0 | 5 | 東北 | 岡崎 公紀 | 996-GT3 | 4 | 0:07'20.308 | 1'47.657 | 2 |
| 7 | 111 | N1 | 2 | 関西 | 前田 晃 | 993-RS/CS | 4 | 0:07'25.211 | 1'48.595 | 2 |
| 8 | 11 | N1 | 3 | 関東 | 飯島 寛也 | 968 | 4 | 0:0736.363 | 1'49.923 | 3 |
| 9 | 10 | N1 | 4 | 関西 | 福田 俊夫 | 996TURBO TP | 4 | 0:07'40.917 | 1'51.434 | 2 |
| 10 | 41 | N1 | 5 | 中部 | 玉垣 浩美 | 964-CUP | 4 | 0:07'41.509 | 1'51.526 | 2 |
| 1 | 12 | N2 | 1 | 関西 | 本山 正治 | 911carrera | 4 | 0:07'42.165 | 1'52.003 | 3 |
| 12 | 31 | N0 | 6 | 関東 | 原 幸雄 | 996-GT3/CS | 4 | 0:07'51.897 | 1'51.004 | 4 |
| 13 | 39 | N1 | 6 | 関西 | 西村 良彦 | 993RS | 4 | 0:08'04..445 | 1'56.839 | 4 |
| 14 | 14 | N2 | 2 | 関東 | 樋口 正治 | 964-C2 | 4 | 0:08'05.107 | 1'56.819 | 4 |
| 15 | 6 | N2 | 3 | 関西 | 犬塚 史哉 | 968-SC | 4 | 0:08'17.585 | 1'58.825 | 3 |
| 16 | 5 | N2 | 4 | 関東 | 井上 雅史 | 968 | 4 | 0:08'20.737 | 1'58.451 | 4 |
| 17 | 9 | N2 | 5 | 関西 | 張川 貴生 | 911 | 4 | 0:08'41.250 | 2'04.602 | 2 |
| 18 | 68 | N2 | 6 | 関西 | 福田 良彦 | 911-SC | 4 | 0:08'44.242 | 2'06.099 | 3 |
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S0 | 1 | 関西 | 小山 雅也 | 997GT3CUP | 12 | 0:20'15.976 | 1'39.990 | 5 |
| 2 | 8 | S1 | 1 | 関西 | 一樂 智也 | 996GT3CUP | 12 | 0:20'16.642 | 1'39.711 | 5 |
| 3 | 12 | S0 | 2 | 関東 | 桜井 澄夫 | 993-GT2 | 12 | 0:20'17.122 | 1'39.375 | 8 |
| 4 | 77 | S1 | 2 | 関西 | 塩見 勝治 | 996GT3CUP | 12 | 0:20'36.400 | 1'41.142 | 2 |
| 5 | 20 | S2 | 1 | 安田 貴 | 993-CUP | 12 | 0:20'36.947 | 1'41.256 | 2 | |
| 6 | 38 | S2 | 2 | 平林 浩一 | 993-CUP | 12 | 0:20'48.762 | 1'42.214 | 8 | |
| 7 | 51 | S1 | 3 | 東北 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 12 | 0:21'32.509 | 1'42.290 | 4 |
| 8 | 27 | S1 | 4 | 関西 | 塩見 勝 | 993-RSR | 12 | 4 0:07'11.348 | 1'44.882 | 3 |
第2戦 リザルト 富士スピードウェイ 4.563km
2006.5.28
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | N0 | 1 | 東北 | 神谷 直紀 | 996-GT2/CS | 10 | 20'21.898 | 1'55.987 | 2 |
| 2 | 7 | N0 | 2 | 東北 | 堤 明彦 | 996-GT2 | 10 | 20'26.626 | 1'55.726 | 7 |
| 3 | 4 | N0 | 3 | 関西 | 下井戸 博昭 | 993-GT2/CS | 10 | 20'29.968 | 1'56.785 | 3 |
| 4 | 81 | N0 | 4 | 東北 | 木村 崇 | 993-RS | 10 | 20'36.398 | 1'57.461 | 7 |
| 5 | 97 | N0 | 5 | 東北 | 森 啓一 | 993-GT2/CS | 10 | 20'55.427 | 1'58.411 | 4 |
| 6 | 13 | N0 | 6 | 東北 | 井上 貴志 | 996-GT3 | 10 | 21'01.581 | 1'58.952 | 10 |
| 7 | 41 | N1 | 1 | 中部 | 玉垣 浩美 | 964-CUP | 10 | 21'25.840 | 2'05.515 | 7 |
| 8 | 12 | N1 | 2 | 関西 | 前田 晃 | 993RS-CS | 10 | 21'43.113 | 2'07.960 | 4 |
| 9 | 15 | N2 | 1 | 関西 | 橋村 俊英 | 930SC | 10 | 21'44.343 | 2'06.803 | 10 |
| 10 | 6 | N1 | 3 | 関西 | 青山 浩 | 993RS | 10 | 21'50.406 | 2'08.068 | 10 |
| 11 | 111 | N1 | 4 | 関東 | 飯島 寛也 | 968TURB | 10 | 21'53.489 | 2'06.983 | 10 |
| 12 | 3 | N2 | 2 | 関東 | 樋口 正治 | 964Cabriorre | 10 | 22'19.340 | 2'10.564 | 10 |
| 13 | 18 | N2 | 3 | 中部 | 土井 勝彦 | 930 | 10 | 23'03.634 | 2'13.631 | 10 |
| 14 | 20 | N1 | 5 | 関東 | 上杉 正明 | 964RS | 10 | 23'32.654 | 2'15.425 | 9 |
| 15 | 21 | N2 | 4 | 関東 | 高見沢 一吉 | 996Targa | 10 | 23'36.424 | 2'19.214 | 9 |
| 16 | 5 | N2 | 5 | 関東 | 井上 雅史 | 968 | 10 | 23'52.118 | 2'17.538 | 8 |
| 17 | 11 | N0 | 7 | 東北 | 藤田 明 | 996-GT3 | 9 | 19'10.190 | 1'59.633 | 7 |
| 18 | 19 | N0 | 8 | 東北 | 鶴岡 郁三 | 993-GT2 | 9 | 19'14.491 | 1'59.406 | 6 |
| 19 | 16 | N0 | 9 | 東北 | 岡崎 公紀 | 996-GT3 | 9 | 19'27.439 | 1'59.740 | 7 |
| 20 | 78 | N1 | 6 | 関東 | 山田 眞次郎 | 997Carrera S | 9 | 21'36.519 | 2'19.520 | 4 |
| 21 | 8 | N2 | 6 | 関西 | 吉野 広之進 | 933Carrera | 9 | 21'37.055 | 2'18.472 | 9 |
| 22 | 69 | N2 | 7 | 関東 | 菊池 元成 | 911 | 9 | 21'38.588 | 2'18.084 | 6 |
| 23 | 34 | N1 | 7 | 関東 | 末重 秀二 | 964RS | 9 | 21'39.279 | 2'19.160 | 9 |
| 24 | 1 | N1 | 8 | 関東 | 島田 昌也 | 964RS | 9 | 21'46.307 | 2'19.935 | 7 |
| 25 | 55 | N2 | 8 | 関西 | 平戸 賢治 | 964Carrera | 9 | 22'36.261 | 2'27.313 | 8 |
| 26 | 9 | N2 | 9 | 関西 | 張川 貴生 | 911Carrera | 9 | 22'54.553 | 2'24.301 | 8 |
| 27 | 14 | N1 | 9 | 関西 | 小柴 宏之 | 993RS | 1 | 2'16.034 | ---- |
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | N0 | 1 | 東北 | 神谷 直紀 | 996-GT2/CS | 10 | 20'21.898 | 1'55.987 | 2 |
| 2 | 7 | N0 | 2 | 東北 | 堤 明彦 | 996-GT2 | 10 | 20'26.626 | 1'55.726 | 7 |
| 3 | 4 | N0 | 3 | 関西 | 下井戸 博昭 | 993-GT2/CS | 10 | 20'29.968 | 1'56.785 | 3 |
| 4 | 81 | N0 | 4 | 東北 | 木村 崇 | 993-RS | 10 | 20'36.398 | 1'57.461 | 7 |
| 5 | 97 | N0 | 5 | 東北 | 森 啓一 | 993-GT2/CS | 10 | 20'55.427 | 1'58.411 | 4 |
| 6 | 13 | N0 | 6 | 東北 | 井上 貴志 | 996-GT3 | 10 | 21'01.581 | 1'58.952 | 10 |
| 7 | 11 | N0 | 7 | 東北 | 藤田 明 | 996-GT3 | 9 | 19'10.190 | 1'59.633 | 7 |
| 8 | 19 | N0 | 8 | 東北 | 鶴岡 郁三 | 993-GT2 | 9 | 19'14.491 | 1'59.406 | 6 |
| 9 | 16 | N0 | 9 | 東北 | 岡崎 公紀 | 996-GT3 | 9 | 19'27.439 | 1'59.740 | 7 |
| ベストラップ 7 堤 明彦 1'55.726 7/10 | ||||||||||
| 1 | 41 | N1 | 1 | 中部 | 玉垣 浩美 | 964-CUP | 10 | 21'25.840 | 2'05.515 | 7 |
| 2 | 12 | N1 | 2 | 関西 | 前田 晃 | 993RS-CS | 10 | 21'43.113 | 2'07.960 | 4 |
| 3 | 6 | N1 | 3 | 関西 | 青山 浩 | 993RS | 10 | 21'50.406 | 2'08.068 | 10 |
| 4 | 111 | N1 | 4 | 関東 | 飯島 寛也 | 968TURB | 10 | 21'53.489 | 2'06.983 | 10 |
| 5 | 20 | N1 | 5 | 関東 | 上杉 正明 | 964RS | 10 | 23'32.654 | 2'15.425 | 9 |
| 6 | 78 | N1 | 6 | 関東 | 山田 眞次郎 | 997Carrera S | 9 | 21'36.519 | 2'19.520 | 4 |
| 7 | 34 | N1 | 7 | 関東 | 末重 秀二 | 964RS | 9 | 21'39.279 | 2'19.160 | 9 |
| 8 | 1 | N1 | 8 | 関東 | 島田 昌也 | 964RS | 9 | 21'46.307 | 2'19.935 | 7 |
| 9 | 14 | N1 | 9 | 関西 | 小柴 宏之 | 993RS | 1 | 2'16.034 | ---- | |
| ベストラップ 41 玉垣 浩美 2'05.515 7/10 | ||||||||||
| 1 | 15 | N2 | 1 | 関西 | 橋村 俊英 | 930SC | 10 | 21'44.343 | 2'06.803 | 10 |
| 2 | 3 | N2 | 2 | 関東 | 樋口 正治 | 964Cabriorre | 10 | 22'19.340 | 2'10.564 | 10 |
| 3 | 18 | N2 | 3 | 中部 | 土井 勝彦 | 930 | 10 | 23'03.634 | 2'13.631 | 10 |
| 4 | 21 | N2 | 4 | 関東 | 高見沢 一吉 | 996Targa | 10 | 23'36.424 | 2'19.214 | 9 |
| 5 | 5 | N2 | 5 | 関東 | 井上 雅史 | 968 | 10 | 23'52.118 | 2'17.538 | 8 |
| 6 | 8 | N2 | 6 | 関西 | 吉野 広之進 | 933Carrera | 9 | 21'37.055 | 2'18.472 | 9 |
| 7 | 69 | N2 | 7 | 関東 | 菊池 元成 | 911 | 9 | 21'38.588 | 2'18.084 | 6 |
| 8 | 55 | N2 | 8 | 関西 | 平戸 賢治 | 964Carrera | 9 | 22'36.261 | 2'27.313 | 8 |
| 9 | 9 | N2 | 9 | 関西 | 張川 貴生 | 911Carrera | 9 | 22'54.553 | 2'24.301 | 8 |
| ベストラップ 15 橋村俊英 2'06.803 10/10 | ||||||||||
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | S0 | 1 | 東北 | 三浦 慶郎 | 997GT3-CUP | 10 | 19'09.533 | 1'51.510 | 9 |
| 2 | 10 | S0 | 2 | 関東 | 中村 敏雄 | 997GT3-CUP | 10 | 19'25.602 | 1'52.938 | 6 |
| 3 | 66 | S0 | 3 | 関東 | 世戸 竜児 | 996GT3-RS | 10 | 19'26.382 | 1'52.579 | 8 |
| 4 | 22 | S0 | 4 | 関西 | 小山 雅也 | 997GT3-CUP | 10 | 19'27.860 | 1'53.251 | 10 |
| 5 | 38 | S2 | 1 | 東北 | 浜野 彰彦 | 993CUP | 10 | 19'52.489 | 1'55.687 | 10 |
| 6 | 51 | S1 | 1 | 東北 | 春山 次男 | 996GT3-CUP | 10 | 20'08.286 | 1'56.080 | 7 |
| 7 | 74 | S1 | 2 | 関西 | 佐藤 将仁 | 996GT3-CUP | 10 | 20'08.670 | 1'57.984 | 7 |
| 8 | 61 | S1 | 3 | 東北 | 山本 照彦 | 996GT3-CUP | 10 | 20'12.183 | 1'58.615 | 8 |
| 9 | 222 | S1 | 4 | 東北 | 斎藤 多聞 | 996GT3-CUP | 1 | 2'28.661 | ---- | --- |
| --- | 2 | S0 | 関東 | 桜井 澄夫 | 997GT3-CUP | 出走せず |
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | S0 | 1 | 東北 | 三浦 慶郎 | 997GT3-CUP | 10 | 19'09.533 | 1'51.510 | 9 |
| 2 | 10 | S0 | 2 | 関東 | 中村 敏雄 | 997GT3-CUP | 10 | 19'25.602 | 1'52.938 | 6 |
| 3 | 66 | S0 | 3 | 関東 | 世戸 竜児 | 996GT3-RS | 10 | 19'26.382 | 1'52.579 | 8 |
| 4 | 22 | S0 | 4 | 関西 | 小山 雅也 | 997GT3-CUP | 10 | 19'27.860 | 1'53.251 | 10 |
| --- | 2 | 関東 | 桜井 澄夫 | 997GT3-CUP | 出走せず | |||||
| ベストラップ 33 三浦慶郎 1'51.510 9/10 | ||||||||||
| 1 | 51 | S1 | 1 | 東北 | 春山 次男 | 996GT3-CUP | 10 | 20'08.286 | 1'56.080 | 7 |
| 2 | 74 | S1 | 2 | 関東 | 佐藤 将仁 | 996GT3-CUP | 10 | 20'08.670 | 1'57.984 | 7 |
| 3 | 61 | S1 | 3 | 東北 | 山本 照彦 | 996GT3-CUP | 10 | 20'12.183 | 1'58.615 | 8 |
| 4 | 222 | S1 | 4 | 東北 | 斎藤 多聞 | 996GT3-CUP | 1 | 2'28.661 | ---- | --- |
| ベストラップ 51 春山次男 1'56.080 7/10 | ||||||||||
| 1 | 38 | S2 | 1 | 浜野 彰彦 | 993CUP | 10 | 19'52.489 | 1'55.687 | 10 | |
| ベストラップ 38 浜野彰彦 1'55.687 10/10 | ||||||||||
第3戦 リザルト SUGO 3.704256km
2006.7.9
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | N0 | 1 | 東北 | 堤 明彦 | 996GT2 | 12 | 22'00.976 | 1'45.559 | 7 |
| 2 | 9 | N0 | 2 | 東北 | 木村 崇 | 996GT3 | 12 | 22'12.842 | 1'46.320 | 7 |
| 3 | 3 | N0 | 3 | 関西 | 下井戸 博昭 | 993GT2/CS | 12 | 22'30.008 | 1'47.756 | 11 |
| 4 | 11 | N0 | 4 | 東北 | 神谷 直紀 | 996GT2 | 12 | 22'42.461 | 1'49.249 | 8 |
| 5 | 42 | N0 | 5 | 関西 | 前田 晃 | 993-RS/CS | 12 | 23'13.758 | 1'51.398 | 10 |
| 6 | 40 | N0 | 6 | 東北 | 樋口 隆志 | 996GT2 | 12 | 23'14.064 | 1'48.933 | 10 |
| 7 | 41 | N1 | 1 | 中部 | 玉垣 浩美 | 964-CUP | 12 | 23'18.088 | 1'48.876 | 10 |
| 8 | 19 | N0 | 7 | 東北 | 鶴岡 郁三 | 993GT2 | 12 | 23'21.653 | 1'49.694 | 12 |
| 9 | 16 | N0 | 8 | 東北 | 岡崎 公紀 | 996-GT3 | 12 | 23'24.358 | 1'52.209 | 12 |
| 10 | 27 | N0 | 9 | 東北 | 石川 俊一 | 996-GT3 | 12 | 23'24.697 | 1'51.603 | 10 |
| 11 | 2 | N2 | 10 | 中部 | 岡本 利道 | 964C2 | 12 | 23'25.530 | 1'50.853 | 12 |
| 12 | 32 | N1 | 2 | 関東 | 薄井 啓 | 964RS | 11 | 22'15.387 | 1'54.000 | 8 |
| 13 | 22 | N1 | 3 | 東北 | 石森 安征 | 964-CUP | 11 | 22'17.255 | 1'56.331 | 10 |
| 14 | 50 | N2 | 1 | 東北 | 吉野 広之進 | 911C | 11 | 22'36.496 | 1'56.443 | 10 |
| 15 | 5 | N0 | 11 | 関東 | 林 雅弘 | 996GT3 | 11 | 22'38.391 | 1'59.365 | 6 |
| 16 | 30 | N2 | 2 | 関東 | 樋口 正治 | 964Cabriorre | 11 | 22'38.942 | 1'57.488 | 11 |
| 17 | 20 | N2 | 3 | 関東 | 上杉 正明 | 964RS | 11 | 23'11.005 | 2'01.293 | 11 |
| 18 | 8 | N2 | 4 | 関東 | 島田 昌也 | 964RS | 11 | 23'18.596 | 2'01.788 | 10 |
| 19 | 6 | N2 | 5 | 関東 | 井上 雅史 | 968C | 10 | 22'21.489 | 2'05.404 | 9 |
| 20 | 55 | N2 | 6 | 関東 | 平戸 賢治 | 964C2 | 10 | 23'04.690 | 2'09.448 | 10 |
| 21 | 23 | N2 | 7 | 関西 | 犬塚 史哉 | 968CS | 7 | 15'07.801 | 2'01.425 | 6 |
| 22 | 4 | N0 | 中部 | 板垣 正勝 | 993-GT2 | 出走せず | ||||
| 23 | 34 | N2 | 関東 | 末重 秀二 | 964RS | 出走せず | ||||
| 24 | 69 | N2 | 関東 | 菊地 元成 | 911 | 出走せず |
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type | 周回数 | ゴールタイム | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | S0 | 1 | 東北 | 三浦 慶郎 | 996GT3CUP | 12 | 21'28.496 | 1'45.813 | 3 |
| 2 | 10 | S0 | 2 | 関東 | 中村 敏雄 | 996GT3R | 12 | 21'44.990 | 1'47.255 | 8 |
| 3 | 61 | S1 | 2 | 東北 | 山本 照彦 | 996GT3CUP | 12 | 21'45.491 | 1'46.675 | 8 |
| 4 | 51 | S1 | 2 | 東北 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 12 | 2'45.513 1'45.695 | 1'45.695 | 8 |
| 5 | 74 | S1 | 3 | 関東 | 佐藤 将仁 | 996GT3CUP | 12 | 22'30.163 | 1'46.775 | 10 |
| 6 | 38 | S2 | 1 | 東北 | 浜野 彰彦 | 993S-CUP | 12 | 22'50.748 | 1'52.484 | 10 |
第4戦 リザルト Suzuka 5.807Km
2006.9.17
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N0 | ||||||
| 1 | 81 | N0 | 1 | 東北 | 木村 崇 | 993-RS |
| 2 | 4 | N0 | 2 | 関西 | 下井戸 博昭 | 993-GT2/CS |
| 3 | 7 | N0 | 3 | 東北 | 堤 明彦 | 996-GT2 |
| 4 | 315 | N0 | 4 | 東北 | 神谷 直紀 | 996-GT2/CS |
| 5 | 40 | N0 | 5 | 東北 | 樋口 隆志 | 996GT2 |
| 6 | 19 | N0 | 6 | 東北 | 鶴岡 郁三 | 993-GT2 |
| 7 | 16 | N0 | 7 | 東北 | 岡崎 公紀 | 996-GT3 |
| 8 | 27 | N0 | 8 | 東北 | 石川 俊一 | 996-GT3 |
| 9 | 91 | N0 | 9 | 中部 | 竹中 均 | 996-GT3 |
| 10 | 5 | N0 | 10 | 関東 | 林 雅弘 | 996GT3 |
| N1 | ||||||
| 1 | 41 | N1 | 1 | 中部 | 玉垣 浩美 | 964-CUP |
| 2 | 1 | N1 | 2 | 関西 | 田中 和幸 | 964-CUP |
| 3 | 12 | N1 | 3 | 関西 | 前田 晃 | 993RS-CS |
| 4 | 20 | N1 | 4 | 関東 | 上杉 正明 | 964RS |
| 5 | 10 | N1 | 5 | 中部 | 野畑 幹徳 | 964Turbo |
| 6 | 39 | N1 | 6 | 関西 | 西村 良彦 | 993RS |
| N2 | ||||||
| 1 | 14 | N2 | 1 | 関東 | 樋口 正治 | 964-C2 |
| 2 | 2 | N2 | 2 | 中部 | 岡本 利道 | 964C2 |
| 3 | 69 | N2 | 3 | 関東 | 菊池 元成 | 911 |
| 4 | 3 | N2 | 4 | 関東 | 樋口 正治 | 964Cabriorre |
| 5 | 55 | N2 | 5 | 関東 | 平戸 賢治 | 964C2 |
| 6 | 84 | N2 | 6 | 中部 | 安井 義和 | 964C2 |
| P | No. | C | クラス 別順位 |
支部 | Driver | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ||||||
| 1 | 51 | S1 | 1 | 東北 | 春山 次男 | 996GT3-CUP |
| 2 | 61 | S1 | 3 | 東北 | 山本 照彦 | 996GT3-CUP |
2006PCJ CUP Point
【N0クラス】
2014以降/2013/ 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003| # | 支部 | 氏名 | 4/16 TI | 5/28 FUJI | 7/9 SUGO | 9/17 SUZUKA | 累計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 点数 | 順位 | |||
| 7 | 東北 | 堤 明彦 | 2 | 15 | 2 | 18 | 1 | 21 | 3 | 15 | 84 | 1 |
| 4 | 関西 | 下井戸 博昭 | 1 | 18 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 18 | 81 | 2 |
| 315 | 東北 | 神谷 直紀 | 3 | 13 | 1 | 21 | 4 | 13 | 4 | 13 | 75 | 3 |
| 81 | 東北 | 木村 崇 | 4 | 13 | 2 | 18 | 1 | 21 | 52 | 4 | ||
| 40 | 東北 | 樋口 隆志 | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 5 | ||||
| 19 | 東北 | 鶴岡 郁三 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 21 | 6 | ||
| 13 | 東北 | 井上 貴志 | 4 | 11 | 6 | 9 | 20 | |||||
| 16 | 東北 | 岡崎 公紀 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 18 | |
| 97 | 東北 | 森 啓一 | - | - | 5 | 11 | 11 | |||||
| 27 | 東北 | 石川 俊一 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 5 | 関東 | 林 雅弘 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | |||||
| 32 | 関東 | 薄井 啓 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| 91 | 中部 | 竹中 均 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| 31 | 関東 | 原 幸雄 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 東北 | 藤田 明 | 7 | 3 | 3 | |||||||
【N1クラス】
| # | 支部 | 氏名 | 4/16 TI | 5/28 FUJI | 7/9 SUGO | 9/17 SUZUKA | 累計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 点数 | 順位 | |||
| 111 | 関西 | 前田 晃 | 2 | 15 | 2 | 18 | 1 | 18 | 3 | 13 | 79 | 1 |
| 41 | 中部 | 玉垣 浩美 | 5 | 9 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 18 | 78 | 2 |
| 20 | 関東 | 上杉 正明 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 33 | 3 | ||
| 11 | 関東 | 飯島 寛也 | 3 | 13 | 4 | 3 | 28 | 4 | ||||
| 17 | 関西 | 小柴 宏之 | 1 | 18 | 9 | 13 | 21 | 5 | ||||
| 1 | 関西 | 田中 和幸 | 2 | 15 | 15 | 6 | ||||||
| 6 | 関東 | 青山 浩 | 3 | 15 | 15 | |||||||
| 15 | 関東 | 島田 昌也 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||||
| 32 | 東北 | 石森 安征 | 3 | 3 | 13 | 11 | ||||||
| 10 | 関西 | 福田 俊夫 | 4 | 11 | 11 | |||||||
| 10 | 中部 | 野畑 幹徳 | 5 | 9 | 9 | |||||||
| 78 | 関東 | 山田 眞次郎 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| 39 | 関西 | 西村 良彦 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 34 | 関東 | 末重 秀二 | 7 | 3 | - | 5 | ||||||
| 21 | 中部 | 加門 裕康 | 3 | |||||||||
【N2クラス】
| # | 支部 | 氏名 | 4/16 TI | 5/28 FUJI | 7/9 SUGO | 9/17 SUZUKA | 累計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 点数 | 順位 | |||
| 3 | 関東 | 樋口 正治 | 2 | 15 | 2 | 18 | 3 | 13 | 4 | 11 | 72 | 1 |
| 2 | 関西 | 本山 正治 | 1 | 18 | 1 | 18 | 36 | 2 | ||||
| 2 | 中部 | 岡本 利道 | 1 | 18 | 2 | 15 | 33 | 4 | ||||
| 5 | 関東 | 井上 雅史 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 33 | 3 | ||
| 8 | 東北 | 吉野 広之進 | 6 | 9 | 2 | 15 | 24 | 5 | ||||
| 55 | 関東 | 平戸 賢治 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 21 | 6 | ||
| 15 | 関西 | 橋村 俊英 | 1 | 21 | 21 | 6 | ||||||
| 69 | 関東 | 菊池 元成 | 7 | 3 | 3 | 13 | 16 | |||||
| 18 | 中部 | 土井 勝彦 | 3 | 15 | 15 | |||||||
| 43 | 関西 | 犬塚 史哉 | 3 | 13 | - | 2 | 13 | |||||
| 21 | 関東 | 高見沢 一吉 | 4 | 13 | 13 | |||||||
| 9 | 関西 | 張川 貴生 | 5 | 9 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 84 | 中部 | 安井 義和 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 68 | 関西 | 福田 良彦 | 6 | 3 | 3 | |||||||
【S0クラス】
| # | 支部 | 氏名 | 4/16 TI | 5/28 FUJI | 7/9 SUGO | 9/17 SUZUKA | 累計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 点数 | 順位 | |||
| 33 | 東北 | 三浦 慶郎 | 1 | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | ||||
| 10 | 関東 | 中村 敏雄 | 2 | 15 | 2 | 3 | 18 | 2 | ||||
| 22 | 関西 | 小山 雅也 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 3 | ||||
| 66 | 関東 | 世戸 竜児 | 3 | 13 | 13 | |||||||
| 12 | 関東 | 桜井 澄夫 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||||
【S1クラス】
| # | 支部 | 氏名 | 4/16 TI | 5/28 FUJI | 7/9 SUGO | 9/17 SUZUKA | 累計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 点数 | 順位 | |||
