2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
第1戦 リザルト
2005.4.17 岡山国際サーキット
N class 天候:曇り コース状況:ドライ
ベストラップ 97 森 啓一 1'45.394 4/6 127.697km/h
※トップ車両が7周回終了時点で赤旗提示。前周の6周回終了時点での結果。
第2戦 リザルト
2005.6.26 FISCO
第3戦 リザルト
2005.7.10 SUGO
第4戦 リザルト
2005.9.18 鈴鹿サーキット
2014以降/2013/ 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
↑ページトップへ
2005年
第1戦 リザルト
2005.4.17 岡山国際サーキット
| P | No. | C | Driver | Type | 周回 | Time | km/h | トップ差 | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 下井戸 博昭 | 993GT2/CS | 6 | 0:10'35.615 | 125.839 | -- | 1'44.771 |
| 2 | 97 | 0 | 森 啓一 | 993GT2/CS | 6 | 0:10'36.601 | 125.644 | 00'00.989 | 1'44.394 |
| 3 | 125 | 0 | 神谷 直紀 | 996GT2/CS | 6 | 0:10'40.604 | 124.858 | 00'04.992 | 1'45.066 |
| 4 | 1 | 1 | 田中 和幸 | 964RS | 6 | 0:10'46.218 | 123.774 | 00'10.606 | 1'45.644 |
| 5 | 8 | 1 | 小柴 宏之 | 993RS/CS | 6 | 0:10'48.483 | 123.341 | 00'12.871 | 1'45.993 |
| 6 | 32 | 0 | 中村 祐 | 993GT2 | 6 | 0:10'55.044 | 122.106 | 00'19.432 | 1'47.165 |
| 7 | 16 | 0 | 林 寛之 | 996GT2 | 6 | 0:10'56.545 | 121.827 | 00'20.933 | 1'46.352 |
| 8 | 2 | 1 | 岡本 利道 | 964TURBO | 6 | 0:10'59.521 | 121.277 | 00'23.909 | 1'47.389 |
| 9 | 41 | 1 | 玉垣 裕美 | 964RS | 6 | 0:11'01.892 | 120.843 | 00'26.280 | 1'47.379 |
| 10 | 93 | 0 | 金子 完 | 993CUP | 6 | 0:11'03.294 | 120.587 | 00'27.682 | 1'48.269 |
| 11 | 10 | 1 | 福田 俊夫 | 996TURBO/tip | 6 | 0:11'28.974 | 116.093 | 00'53.362 | 1'53.001 |
| 12 | 36 | 1 | 浅井 章 | 964RS | 6 | 0:11'29.474 | 116.008 | 00'53.862 | 1'52.576 |
| 13 | 42 | 1 | 前田 晃 | 993RS/CS | 6 | 0:11'30.835 | 115.78 | 00'55.223 | 1'52.714 |
| 14 | 5 | 1 | 加藤 勝弥 | 964TURBO | 6 | 0:11'32.367 | 115.524 | 00'56.755 | 1'52.164 |
| 15 | 4 | 2 | 板垣 正勝 | 964CARRERA | 6 | 0:11'39.485 | 114.348 | 01'03.873 | 1'53.268 |
| 16 | 39 | 1 | 西村 良彦 | 993RS | 6 | 0:11'43.689 | 113.665 | 01'08.077 | 1'53.510 |
| 17 | 21 | 1 | 加門 裕康 | 964CUP | 6 | 0:11'49.338 | 112.76 | 01'13.726 | 1'55.546 |
| 18 | 15 | 2 | 橋村 俊英 | 964カブリオレ | 6 | 0:11'54.244 | 111.985 | 01'18.632 | 1'56.403 |
| 19 | 29 | 1 | 武政 憲明 | 911TURBO | 6 | 0:11'55.559 | 111.779 | 01'19.947 | 1'56.435 |
| 20 | 12 | 2 | 犬塚 史哉 | 968CS | 6 | 0:11'56.970 | 111.559 | 01'21.358 | 1'55.975 |
| 21 | 7 | 0 | 堤 明彦 | 996GT2/CS | 5 | 0:08'54.464 | 124.712 | 1Lap | 1'45.036 |
| 22 | 83 | 1 | 丹羽 陽一 | 993RS | 5 | 0:10'21.083 | 107.319 | 1Lap | 2'00.490 |
| 23 | 23 | 2 | 鈴木 隆司 | 930CARRERA | 5 | 0:10'51.050 | 102.379 | 1Lap | 2'05.505 |
| 24 | 84 | 2 | 安井 義和 | 930CARRERA | 5 | 0:10'53.863 | 101.939 | 1Lap | 2'06.686 |
※トップ車両が7周回終了時点で赤旗提示。前周の6周回終了時点での結果。
2005.6.26 FISCO
S class (模擬レース)
| P | No. | C | Driver | Type | Total Time | Ave. | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S0 | 小林 賢二 | 996GT3-CUP 03 | 9'14.398 | 148.15 | 1'49.548 |
| 2 | 10 | 中村 敏雄 | 996GT3R | 9'24.231 | 145.568 | 1'50.794 | |
| 3 | 81 | S1 | 武居 義隆 | 996GT3-CUP 00 | 9'27.077 | 144.837 | 1'52.099 |
| 4 | 33 | S0 | 三浦 慶朗 | 996GT3-CUP 03 | 9'27.646 | 144.592 | 1'51.894 |
| 5 | 38 | S1 | 斎藤 多聞 | 996GT3-CUP 01 | 9'34.733 | 142.908 | 1'53.284 |
| 6 | 47 | S0 | 組田 龍司 | 996GT3-CUP 03 | 9'34.967 | 142.852 | 1'53.228 |
| 7 | 294 | 三本 隼士 | 993GT2R | 9'38.318 | 142.022 | 1'53.540 | |
| 8 | 43 | S1 | 樋口 正治 | 964RSR 93 | 9'50.580 | 139.078 | 1'55.929 |
| 9 | 51 | 春山 次男 | 996GT3-CUP 00 | 9'56.342 | 137.73 | 1'56.371 | |
| 10 | 77 | 塩見 勝治 | 996GT3-CUP 01 | 10'03.647 | 136.063 | 1'56.526 | |
| 11 | 74 | 佐藤 将仁 | 996GT3-CUP 00 | 10'09.173 | 134.829 | 1'59.205 | |
| 12 | 11 | 一楽 智也 | 996GT3-CUP 01 | 10'10.856 | 134.457 | 1'59.549 | |
| 13 | 27 | 塩見 勝 | 993RSR 97 | 10'23.603 | 131.687 | 2'00.530 | |
| 14 | 75 | 井上 雅史 | 911 3.8L75 | 11'22.080 | 120.417 | 2'13.408 | |
| 14 | 松本 竜次 | 996GT3-CUP 99 | - | - | - | ||
| 42 | S0 | 原 幸雄 | 996GT3-CUP JPN 03 | - | - | - |
N class (模擬レース)
| P | No. | C | Driver | Type | Total Time | Ave. | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | N0 | 神谷 直紀 | 996GT2 CS 02 | 9'43.322 | 140.804 | 1'55.498 |
| 2 | 7 | 堤 明彦 | 996GT2 CS 01 | 9'48.761 | 139.979 | 1'56.484 | |
| 3 | 16 | 林 寛之 | 996GT2 02 | 9'58.722 | 137.182 | 1'58.871 | |
| 4 | 1 | N1 | 田中 和幸 | 964RS 3.8L 92 | 10'02.358 | 136.354 | 1'69.179 |
| 5 | 97 | N0 | 森 啓一 | 993GT2 CS 97 | 10'07.000 | 135.311 | 1'58.323 |
| 6 | 32 | 中村 祐 | 993GT2 95 | 10'07.048 | 135.301 | 1'59.178 | |
| 7 | 18 | N1 | 河野 美純 | 965TURBO S 93 | 10'08.854 | 134.899 | 1'59.688 |
| 8 | 17 | N0 | 浜田 清仁 | 996GT3 04 | 10'14.939 | 133.564 | 2'01.598 |
| 9 | 163 | 岡崎 公紀 | 996GT3 05 | 10'15.824 | 133.373 | 2'00.693 | |
| 10 | 6 | N1 | 小柴 宏之 | 993RS CS 95 | 10'16.735 | 133.176 | 2'01.072 |
| 11 | 2 | 岡本 利道 | 964TURBO | 10'18.484 | 132.799 | 2'01.784 | |
| 12 | 61 | N0 | 山本 照彦 | 996GT3-CUP 00 | 10'32.046 | 129.949 | 2'03.492 |
| 13 | 41 | N1 | 玉垣 浩美 | 964RS 92 | 10'32.995 | 129.755 | 2'03.409 |
| 14 | 37 | 浅井 章 | 964RS 92 | 10'34.028 | 129.544 | 2'03.468 | |
| 15 | 3 | N0 | 下井戸 博昭 | 993GT2 CS 95 | 10'54.102 | 125.568 | 1'57.961 |
| 16 | 4 | N2 | 板垣 正勝 | 964C2 93 | 10'57.497 | 124.819 | 2'08.771 |
| 17 | 12 | N1 | 福田 俊夫 | 996TURBO TI 01 | 10'57.590 | 124.902 | 2'08.955 |
| 18 | 21 | 加門 裕康 | 964CUP 93 | 10'58.733 | 124.685 | 2'09.082 | |
| 19 | 72 | 植手 章 | 911C 96 | 11'00.113 | 124.424 | 2'09.700 | |
| 20 | 69 | N2 | 菊池 元成 | 911 76 | 11'00.993 | 124.259 | 2'09.603 |
| 21 | 67 | 加藤 孝佳 | 996C 99 | 11'16.520 | 121.407 | 2'11.711 | |
| 22 | 6 | N1 | 川田 しげる | 993RS CS 95 | 11'16.978 | 121.342 | 2'10.531 |
| 23 | 39 | 西村 良彦 | 993RS 95 | 11'30.673 | 118.919 | 2'14.826 | |
| 24 | 83 | 丹羽 陽一 | 993RS 96 | 11'35.022 | 118.175 | 2'15.414 | |
| 25 | 55 | N2 | 平戸 賢治 | 964C2 91 | 11'38.416 | 117.6 | 2'16.802 |
| 26 | 56 | 伴 知広 | 993 95 | 11'39.859 | 117.358 | 2'15.993 | |
| 27 | 15 | N1 | 島田 昌也 | 964RS 92 | 11'40.030 | 117.329 | 2'15.460 |
| 28 | 84 | N2 | 安井 義和 | 930C 84 | 9'49.142 | 111.53 | 2'24.123 |
| 29 | 68 | 福田 良彦 | 911 SC | 9'51.719 | 111.045 | 2'24.138 | |
| 30 | 3 | N0 | 和田 雅英 | 996GT3 04 | 4'29.003 | 122.131 | 2'04.939 |
スポーツ走行(模擬レース)
| P | No. | C | Driver | Type | Total Time | Ave. | Lap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | S1 | 松本 竜次 | 996GT3-CUP 99 | 1'51.383 | 147.507 | 2/6 |
| 2 | 81 | 武居 義隆 | 996GT3-CUP 00 | 1'52.491 | 146.028 | 5/5 | |
| 3 | 26 | SP | 木村 崇 | 996GT3 04 | 1'56.394 | 141.131 | 3/4 |
| 4 | 61 | S1 | 春山 次男 | 996GT3-CUP 00 | 1'56.446 | 138.686 | 5/7 |
| 5 | 36 | SP | 北野 和行 | 993GT2 96 | 2'00.056 | 136.826 | 6/6 |
| 6 | 8 | N0 | 和田 雅英 | 996GT3 04 | 2'00.359 | 136.482 | 4/5 |
| 7 | 38 | SP | 浜野 彰彦 | 993CUP 95 | 2'02.187 | 134.44 | 5/6 |
| 8 | 41 | N1 | 玉垣 浩美 | 964RS 92 | 2'03.246 | 133.285 | 5/5 |
| 9 | 37 | 浅井 章 | 964RS 92 | 2'04.635 | 131.799 | 3/4 | |
| 10 | 19 | SP | 鶴岡 郁三 | 996GT2 96 | 2'05.600 | 130.787 | 4/6 |
| 11 | 45 | 牧野 哲也 | 993RS 96 | 2'05.916 | 130.458 | 6/6 | |
| 12 | 40 | 山田 眞次郎 | 996GT3RS 04 | 2'05.945 | 130.428 | 3/5 | |
| 13 | 22 | 高松 なるとも | 993GT3-CUP 01 | 2'06.082 | 130.307 | 5/6 | |
| 14 | 34 | 本山 正治 | 993 95 | 2'06.881 | 129.466 | 4/6 | |
| 15 | 47 | S0 | 組田 龍司 | 993GT3-CUP 03 | 2'07.545 | 128.792 | 4/4 |
| 16 | 5 | N1 | 川田 しげる | 993RS CS 95 | 2'07.808 | 128.527 | 4/5 |
| 17 | 69 | N2 | 菊池 元成 | 991 76 | 2'10.285 | 126.084 | 2/4 |
| 18 | 20 | SP | 上杉 正明 | 964RS 92 3.8L | 2'12.623 | 123.861 | 2/5 |
| 19 | 56 | N2 | 伴 知弘 | 993 95 | 2'14.913 | 121.758 | 3/6 |
| 20 | 15 | N1 | 島田 昌也 | 964RS 92 | 2'18.478 | 118.624 | 2/5 |
| 21 | 31 | SP | 中野 悟 | 964CUP 91 | 2'19.210 | 118 | 2/6 |
| 22 | 23 | 鈴木 隆司 | 993C 88 | 2'20.685 | 116.763 | 6/6 | |
| 23 | 42 | S0 | 原 幸雄 | 996GT3-CUP JPN 03 | 2'35.012 | 105.971 | 2/3 |
| 24 | 12 | N1 | 福田 俊夫 | 996TURBO TI 01 | 2'39.963 | 102.691 | 2/3 |
2005.7.10 SUGO
N class 天候:曇り コース状況:ミディアムウェット
| P | No. | C | Driver | Type | Time | km/h | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | N0 | 亀石 剣一郎 | 993GT2CS | 19'28.557 | 136.941 | 1'35.642 |
| 2 | 7 | N0 | 堤 明彦 | 996GT2 | 19'36.530 | 136.013 | 1'36.603 |
| 3 | 97 | N0 | 森 啓一 | 993GT2CS | 19'42.193 | 135.362 | 1'36.814 |
| 4 | 28 | N0 | 神谷 直紀 | 996GT2 | 19'46.025 | 134.925 | 1'37.154 |
| 5 | 22 | N0 | 志賀 威文 | 993GT2CS | 19'54.487 | 133.969 | 1'36.863 |
| 6 | 60 | N0 | 下井戸 博昭 | 993GT2-CS | 19'59.534 | 133.405 | 1'6.602 |
| 7 | 1 | N1 | 田中 和幸 | 964RS | 20'25.201 | 130.61 | 1'39.150 |
| 8 | 32 | N0 | 中村 祐 | 996GT2 | 20'27.448 | 130.371 | 1'38.957 |
| 9 | 63 | N0 | 岡崎 公紀 | 996GT3 | 20'38.437 | 129.214 | 1'41.406 |
| 10 | 2 | N1 | 岡本 利道 | 964turbo | 20'38.813 | 129.175 | 1'40.560 |
| 11 | 50 | N0 | 国分 善勝 | 996GT3RS | 20'38.817 | 129.175 | 1'40.627 |
| 12 | 41 | N1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 20'9.937 | 129.058 | 1'41.125 |
| 13 | 42 | N1 | 前田 晃 | 993RSCS | 19'37.245 | 124.603 | 1'44.169 |
| 14 | 4 | N2 | 板垣 正勝 | 964CS | 19'40.723 | 124.236 | 1'43.988 |
| 15 | 57 | N2 | 加藤 孝佳 | 996 | 19'43.876 | 123.905 | 1'44.126 |
| 16 | 5 | N0 | 佐藤 衛 | 996GT3 | 20'07.172 | 121.514 | 1'47.226 |
| 17 | 3 | N1 | 吉本 武史 | 930turbo | 20'16.979 | 120.535 | 1'46.827 |
| 18 | 61 | N1 | 山本 照彦 | 993RS | 20'18.819 | 120.353 | 1'48.322 |
| 19 | 39 | N1 | 西村 良彦 | 993RS | 20'28.082 | 119.445 | 1'48.477 |
| 20 | 72 | N1 | 植手 章 | 911C | 21'03.319 | 116.114 | 1'50.807 |
| 21 | 73 | N2 | 高見沢 一吉 | 996C | 19'28.672 | 114.107 | 1'54.254 |
| 22 | 83 | N1 | 丹羽 陽一 | 993RS | 19'43.540 | 112.673 | 1'54.966 |
| 23 | 84 | N2 | 安井 義和 | 930C | 20'58.052 | 95.4 | 2'15.457 |
| 24 | 9 | N0 | 木村 崇 | 996GT3 | 13'28.516 | 131.949 | 1'37.900 |
| 以上完走 | |||||||
| 55 | N2 | 平戸 賢治 | 964C2 | - | - | - | |
S class 天候:曇り コース状況:ミディアムウェット
| P | No. | Class | Driver | Type | Time | km/h | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | S0 | 井上 貴志 | 996GT3R | 18'32.978 | 143.78 | 1'30.153 |
| 2 | 33 | S0 | 三浦 慶朗 | 996GT3CUP | 18'39.370 | 142.959 | 1'31.324 |
| 3 | 10 | S0 | 中村 敏雄 | 996GT3R | 18'59.982 | 140.374 | 1'32.396 |
| 4 | 51 | S1 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 19'44.854 | 135.058 | 1'35.088 |
| 5 | 38 | S1 | 早坂 充永 | 996GT3CUP | 20'04.239 | 132.884 | 1'35.683 |
| 6 | 77 | S1 | 塩見 勝治 | 996GT3 | 19'21.198 | 126.325 | 1'38.927 |
| 以上完走 | |||||||
| 11 | S1 | 一楽 智也 | 996GT3CUP | 09'22.450 | 142.256 | 1'32.054 | |
| 81 | S1 | 武居 義隆 | 996GT3CUP | 04'43.407 | 141.161 | 1'32.290 | |
2005.9.18 鈴鹿サーキット
N class 天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | Class | Driver | Time | Delay | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N1 | 岡本 利道 | 2'23.972 | 145.20km/h | - | 3月9日 |
| 2 | 3 | N0 | 下井戸 博昭 | 2'24.422 | 0.45 | 0.45 | 4月8日 |
| 3 | 41 | N1 | 玉垣 裕美 | 2'24.693 | 0.721 | 0.271 | 2月7日 |
| 4 | 28 | N0 | 神谷 直紀 | 2'24.886 | 0.914 | 0.193 | 2月7日 |
| 5 | 7 | N0 | 堤 明彦 | 2'25.899 | 1.927 | 1.013 | 3月5日 |
| 6 | 18 | N1 | 小柴 宏之 | 2'26.447 | 2.475 | 0.548 | 4月8日 |
| 7 | 1 | N1 | 田中 和幸 | 2'28.686 | 4.714 | 2.239 | 3月9日 |
| 8 | 16 | N0 | 林 寛之 | 2'29.370 | 5.398 | 0.684 | 3月8日 |
| 9 | 36 | N1 | 浅井 章 | 2'30.749 | 6.777 | 1.379 | 3月7日 |
| 10 | 19 | N0 | 鶴岡 郁三 | 232.481 | 8.509 | 1.732 | 7月8日 |
| 11 | 42 | N1 | 前田 晃 | 2'32.753 | 8.781 | 0.272 | 3月9日 |
| 12 | 163 | N0 | 岡崎 公紀 | 2'32.840 | 8.868 | 0.087 | 2月4日 |
| 13 | 61 | N0 | 山本 照彦 | 2'33.075 | 9.103 | 0.235 | 3月9日 |
| 14 | 111 | N1 | 薄井 啓 | 2'33.730 | 9.758 | 0.655 | 6月9日 |
| 15 | 85 | N1 | 川田 滋 | 2'33.830 | 9.858 | 0.1 | 6月9日 |
| 16 | 2 | N0 | 志賀 威文 | 2'34.358 | 10.386 | 0.528 | 2月2日 |
| 17 | 4 | N2 | 板垣 正勝 | 2'34.784 | 10.812 | 0.426 | 8月9日 |
| 18 | 12 | N1 | 飯島 寛也 | 2'35.269 | 11.297 | 0.485 | 5月8日 |
| 19 | 32 | N0 | 中村 祐 | 2'36.098 | 12.126 | 0.829 | 2月4日 |
| 20 | 69 | N2 | 菊地 元成 | 2'36.407 | 12.435 | 0.309 | 3月8日 |
| 21 | 29 | 武政 憲明 | 2'37.022 | 13.05 | 0.615 | 8月9日 | |
| 22 | 57 | N2 | 加藤 孝佳 | 2'38.776 | 14.804 | 1.754 | 2月6日 |
| 23 | 6 | 土井 勝彦 | 2'40.500 | 16.528 | 1.724 | 3月5日 | |
| 24 | 20 | N1 | 上杉 正明 | 2'41.198 | 17.226 | 0.698 | 2月5日 |
| 25 | 39 | N1 | 西村 良彦 | 2'43.451 | 19.479 | 2.253 | 5月8日 |
| 26 | 15 | N2 | 橋村 俊英 | 2'45.819 | 21.847 | 2.368 | 2月7日 |
| 27 | 55 | N2 | 平戸 賢治 | 2'46.605 | 22.633 | 0.786 | 5月6日 |
| 28 | 83 | N1 | 丹羽 陽一 | 2'46.941 | 22.969 | 0.336 | 4月8日 |
| 29 | 34 | N1 | 末重 秀二 | 2'49.694 | 25.722 | 2.753 | 7月8日 |
| 30 | 84 | N2 | 安井 義和 | 2'56.372 | 32.4 | 6.678 | 6月7日 |
| 31 | 15 | N0 | 山田 眞次郎 | 3'36.602 | 1'12.630 | 40.23 | 2月3日 |
| - | 97 | N0 | 森 啓一 | - | - | - | - |
| - | 222 | N0 | 高松 育大 | - | - | - | - |
S class 天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | C | Driver | Time | Delay | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | S0 | 藤田 明 | 2'12.493 | 157.78km/h | - | 4/5 |
| 2 | 22 | S0 | 小山 雅也 | 2'15.760 | 3.267 | 3.267 | 3/8 |
| 3 | 17 | S0 | 桜井 澄夫 | 2'17.016 | 4.523 | 1.256 | 5/8 |
| 4 | 11 | S1 | 一楽 智也 | 2'17.355 | 4.862 | 0.339 | 3/6 |
| 5 | 33 | S0 | 三浦 慶朗 | 2'18.371 | 5.878 | 1.016 | 4/8 |
| 6 | 10 | S1 | 武居 義隆 | 2'19.507 | 7.014 | 1.136 | 2/9 |
| 7 | 51 | S1 | 春山 次男 | 2'20.308 | 7.815 | 0.801 | 3/9 |
| 8 | 294 | S0 | 三本 隼士 | 2'22.374 | 9.881 | 2.066 | 2/6 |
| 9 | 930 | S2 | 松島 豊 | 2'22.996 | 10.503 | 0.622 | 6/8 |
| 10 | 77 | S1 | 塩見 勝治 | 2'25.245 | 12.752 | 2.249 | 4/7 |
↑ページトップへ
![]()






