2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
Sクラス決勝タイムアタック NX/S0/S1クラス結果表
Nクラス決勝タイムアタックNR/N0/N1/N2結果表
参加台数:12台 出走台数:11台
ベストラップ: 71 亀石 剣一郎 1'41.305 2/12 131.591km/h
参加台数:8台 出走台数:7台
ベストラップ: 74 武居 義隆 1'38.610 7/12 135.187km/h
2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003/
↑ページトップへ
2013年
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | S0 | 1 | 武居 義隆 | 02 996GT3R | 関東 | 2'48.174 | 124.31km/h | 2/3 | 7/7 |
| 2 | 77 | S0 | 2 | 多田 均 | 09 997GT3CUP | 関西 | 2'48.559 | 0.385 | 0.385 | 7/7 |
| 3 | 31 | S0 | 3 | 眞野 壮一郎 | 10 997GT3CUP | 関東 | 2'50.117 | 1.943 | 1.558 | 3/3 |
| 4 | 5 | S0 | 4 | 高見沢 一吉 | 10 997GT3CUP | 関東 | 2'51.464 | 3.290 | 1.347 | 5/5 |
| 5 | 2 | N1 | 1 | 土井 勝彦 | 92 964RS | 中部 | 2'51.482 | 3.308 | 0.018 | 6/7 |
| 6 | 91 | N1 | 2 | 前田 晃 | 95 993RSCS | 関西 | 2'52.805 | 4.631 | 1.323 | 6/7 |
| 7 | 41 | N0 | 1 | 玉垣 浩美 | 92 964CUP | 中部 | 2'52.943 | 4.769 | 0.138 | 6/8 |
| 8 | 38 | N1 | 3 | 浅井 章 | 92 964RS | 中部 | 2'54.396 | 6.222 | 1.453 | 4/5 |
| 9 | 930 | S1 | 1 | 松島 豊 | 90 964 | 関西 | 2'54.813 | 6.639 | 0.417 | 4/9 |
| 10 | 73 | S1 | 2 | 熊木 豊 | 03 996GT3CUP | 東北 | 2'55.618 | 7.444 | 0.805 | 3/4 |
| 11 | 21 | S0 | 5 | 美摩 武臣 | 11 997GT3CUP | 関西 | 2'57.708 | 9.534 | 2.090 | 5/8 |
| 12 | 101 | SPORTS | 1 | 藤井 善豪 | 95 993RS | ビジター | 2'57.796 | 9.622 | 0.088 | 6/7 |
| 13 | 71 | NX | 1 | 亀石 剣一郎 | 00 993GT2CS | 東北 | 2'59.409 | 11.235 | 1.613 | 5/6 |
| 14 | 51 | S1 | 3 | 春山 次男 | 00 996GT3CUP | 東北 | 2'59.824 | 11.650 | 0.415 | 2/4 |
| 15 | 30 | N1 | 4 | 薄井 啓 | 92 964RS | 関東 | 3'02.728 | 14.554 | 2.904 | 3/5 |
| 16 | 56 | N1 | 5 | 鈴木 義人 | 90 964CUP | 中部 | 3'03.218 | 15.044 | 0.490 | 2/5 |
| 17 | 58 | N0 | 2 | 鈴木 優 | 10 997GT3CUP | 東北 | 3'03.491 | 15.317 | 0.273 | 4/5 |
| 18 | 23 | Nclassic | 1 | 鈴木 隆司 | 88 930カレラ | 東北 | 3'04.755 | 16.581 | 1.264 | 6/7 |
| 19 | 17 | N1 | 6 | 中西 みどり | 96 993RSCS | 関西 | 3'04.887 | 16.713 | 0.132 | 5/5 |
| 20 | 28 | N2 | 1 | 吉田 勇人 | 08 Cayman S | 関西 | 3'05.745 | 17.571 | 0.858 | 4/5 |
| 21 | 24 | N1 | 7 | 西村 良彦 | 00 996GT3 | 関西 | 3'05.761 | 17.587 | 0.016 | 7/8 |
| 22 | 46 | N1 | 8 | 林 由理子 | 96 993RS | 中部 | 3'06.375 | 18.201 | 0.614 | 4/8 |
| 23 | 7 | SPORTS | 2 | 箕浦 正孝 | 92 964CUP | 中部 | 3'09.436 | 21.262 | 3.061 | 6/7 |
| 24 | 59 | SPORTS | 3 | 佐原 弘恭 | 93 964 | 中部 | 3'11.953 | 23.779 | 2.517 | 3/5 |
| 25 | 19 | S0 | 6 | 剛 嘉宏 | 00 996GT3R | 関東 | 3'13.312 | 25.138 | 1.359 | 4/9 |
| 26 | 57 | N1 | 9 | 藤本 孝治 | 92 964RS | 中部 | 3'13.588 | 25.414 | 0.276 | 3/4 |
| 27 | 72 | NX | 2 | 中西 孝至 | 01 996GT2 | 関西 | 3'13.757 | 25.583 | 0.169 | 6/6 |
| 28 | 29 | NR1 | 1 | 安田 智彦 | 11 997カレラ | 東北 | 3'15.494 | 27.320 | 1.737 | 2/3 |
| 29 | 27 | N2 | 2 | 塩見 勝 | 07 Cayman S | 関西 | 3'16.564 | 28.390 | 1.070 | 4/6 |
| 30 | 78 | SPORTS | 4 | 南 奎植 | 08 997GT3RS | 関東 | 3'18.721 | 30.547 | 2.157 | 5/6 |
| 31 | 61 | S1 | 4 | 山本 照彦 | 01 996GT3CUP | 東北 | 3'19.695 | 31.521 | 0.974 | 2/6 |
| 32 | 34 | N1 | 10 | 兼子 卓三 | 92 964RS | 関東 | 3'19.829 | 31.655 | 0.134 | 3/5 |
| 33 | 55 | S1 | 5 | 林田 光平 | 01 996GT3CUP | 関西 | 3'29.632 | 41.458 | 9.803 | 5/7 |
| 34 | 69 | N2 | 3 | 菊池 元成 | 76 911 | 関東 | 3'30.098 | 41.924 | 0.466 | 3/4 |
| 35 | 20 | N1 | 11 | 上杉 正明 | 92 964RS | 関東 | 3'36.250 | 48.076 | 6.152 | 2/6 |
| 36 | 45 | NX | 3 | 糸井 達哉 | 97 993GT2 | 中部 | 3'54.436 | 1'06.262 | 18.186 | 2/3 |
| 37 | 100 | SPORTS | 5 | 武井 一義 | 04 996GT3CS | ビジター | 3'57.543 | 1'09.369 | 3.107 | 4/5 |
| 38 | 222 | SPORTS | 6 | 齋藤 多聞 | 04 993GT3CS | 東北 | 4'01.854 | 1'13.680 | 4.311 | 2/3 |
| 80 | SPORTS | 松淵 孝太郎 | 92 964RS | 関東 | 計測できず | 0/1 | ||||
| 10 | Nclassic | 中村 敏雄 | 70 914Six | 関東 | 出走せず | |||||
| 53 | N0 | 高木 多佳雄 | 07 997GT3RS | 関東 | 出走せず | |||||
| 16 | N0 | 和田 政利 | 04 996GT3 | 東北 | 出走せず | |||||
| 36 | SPORTS | 新井 雅貴 | 04 996GT3RS | 中部 | 出走せず | |||||
| 48 | NX | 林 政輝 | 02 996GT2 | 中部 | 出走せず | |||||
| 99 | S0 | 川島 聡 | 06 997GT3CUP | 関西 | 出走せず |
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S0 | 1 | 高見沢 一吉 | 10 997GT3CUP | 関東 | 2'35.587 | 134.36km/h | 6/8 | |
| 2 | 31 | S0 | 2 | 眞野 壮一郎 | 10 997GT3CUP | 関東 | 2'36.980 | 1.393 | 1.393 | 8/8 |
| 3 | 21 | S0 | 3 | 美摩 武臣 | 11 997GT3CUP | 関西 | 2'37.437 | 1.850 | 0.457 | 5/8 |
| 4 | 77 | S0 | 4 | 多田 均 | 09 997GT3CUP | 関西 | 2'37.970 | 2.383 | 0.533 | 8/8 |
| 5 | 58 | N0 | 1 | 鈴木 優 | 10 997GT3CUP | 東北 | 2'39.155 | 3.568 | 1.185 | 5/8 |
| 6 | 74 | S0 | 5 | 武居 義隆 | 02 996GT3R | 関東 | 2'42.298 | 6.711 | 3.143 | 7/7 |
| 7 | 930 | S1 | 1 | 松島 豊 | 90 964 | 関西 | 2'43.030 | 7.443 | 0.732 | 6/8 |
| 8 | 73 | S1 | 2 | 熊木 豊 | 03 996GT3CUP | 東北 | 2'43.323 | 7.736 | 0.293 | 4/6 |
| 9 | 51 | S1 | 3 | 春山 次男 | 00 996GT3CUP | 東北 | 2'45.778 | 10.191 | 2.455 | 5/6 |
| 10 | 48 | NX | 1 | 林 政輝 | 02 996GT2 | 中部 | 2'49.724 | 14.137 | 3.946 | 7/7 |
| 11 | 71 | NX | 2 | 亀石 剣一郎 | 00 993GT2CS | 東北 | 2'50.700 | 15.113 | 0.976 | 4/7 |
| 12 | 61 | S1 | 4 | 山本 照彦 | 01 996GT3CUP | 東北 | 2'53.904 | 18.317 | 3.204 | 5/6 |
| 13 | 19 | S0 | 6 | 剛 嘉宏 | 00 996GT3R | 関東 | 3'06.349 | 30.762 | 12.445 | 3/5 |
| 14 | 55 | S1 | 5 | 林田 光平 | 01 996GT3CUP | 関西 | 3'07.344 | 31.757 | 0.995 | 5/7 |
| 15 | 45 | NX | 3 | 糸井 達哉 | 97 993GT2 | 中部 | 3'11.650 | 36.063 | 4.306 | 3/7 |
| P | No. | C | Driver | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | N0 | 1 | 玉垣 浩美 | 92 964CUP | 中部 | 2'41.451 | 129.48km/h | 4/7 | |
| 2 | 38 | N1 | 1 | 浅井 章 | 92 964RS | 中部 | 2'44.513 | 3.062 | 3.062 | 7/7 |
| 3 | 2 | N1 | 2 | 土井 勝彦 | 92 964RS | 中部 | 2'49.660 | 8.209 | 5.147 | 6/6 |
| 4 | 91 | N1 | 3 | 前田 晃 | 95 993RSCS | 関西 | 2'49.876 | 8.425 | 0.216 | 3/6 |
| 5 | 46 | N1 | 4 | 林 由理子 | 96 993RS | 中部 | 2'51.792 | 10.341 | 1.916 | 6/6 |
| 6 | 27 | N2 | 1 | 塩見 勝 | 07 Cayman S | 関西 | 2'52.229 | 10.778 | 0.437 | 6/6 |
| 7 | 24 | N1 | 5 | 西村 良彦 | 00 996GT3 | 関西 | 2'56.805 | 15.354 | 4.576 | 6/6 |
| 8 | 30 | N1 | 6 | 薄井 啓 | 92 964RS | 関東 | 2'57.283 | 15.832 | 0.478 | 6/6 |
| 9 | 28 | N2 | 2 | 吉田 勇人 | 08 Cayman S | 関西 | 3'01.219 | 19.768 | 3.936 | 6/6 |
| 10 | 29 | NR1 | 1 | 安田 智彦 | 11 997カレラ | 東北 | 3'01.354 | 19.903 | 0.135 | 6/6 |
| 11 | 23 | Nclassic | 1 | 鈴木 隆司 | 88 930カレラ | 東北 | 3'03.170 | 21.719 | 1.816 | 5/6 |
| 12 | 57 | N1 | 7 | 藤本 孝治 | 92 964RS | 中部 | 3'03.466 | 22.015 | 0.296 | 3/6 |
| 13 | 69 | N2 | 3 | 菊池 元成 | 76 911 | 関東 | 3'13.503 | 32.052 | 10.037 | 6/6 |
| 14 | 20 | N1 | 8 | 上杉 正明 | 92 964RS | 関東 | 3'15.101 | 33.650 | 1.598 | 3/4 |
| 15 | 16 | N0 | 2 | 和田 政利 | 04 996GT3 | 東北 | 3'17.837 | 36.386 | 2.736 | 2/6 |
| 16 | 10 | Nclassic | 2 | 中村 敏雄 | 70 914Six | 関東 | 3'57.513 | 1'16.062 | 39.676 | 2/4 |
| 56 | N1 | 鈴木 義人 | 90 964CUP | 中部 | 計測できず | 0/1 |
2012 PCJ CUP
Fuji Speedway(4,563m)
2012.5.27 weather 晴れ・ドライ
Fuji Speedway(4,563m)
2012.5.27 weather 晴れ・ドライ
Nクラス予選結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | BestTime | Lap | AVE km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NX | 1 | 亀石剣一郎 | 993GT2CSフライジンガー | 1'51.342 | 11 | 147.535 | ||
| 2 | 15 | 2 | 林 政輝 | 993GT2 | 1'54.439 | 10 | 3.097 | 3.097 | 143.542 | |
| 3 | 45 | 3 | 糸井達哉 | 993GT2 | 1'54.683 | 13 | 3.341 | 0.244 | 143.237 | |
| 4 | 57 | 4 | 青木三秀 | 997GT2RS | 1'56.380 | 11 | 5.038 | 1.697 | 141.148 | |
| 5 | 36 | N0 | 1 | 新井雅貴 | 996 GT3RS | 1'57.242 | 4 | 5.900 | 0.862 | 140.110 |
| 6 | 91 | N1 | 1 | 前田 晃 | 993RSCS | 2'00.317 | 10 | 8.975 | 3.075 | 136.529 |
| 7 | 59 | 2 | 小林大将 | 964C2 | 2'00.380 | 9 | 9.038 | 0.063 | 136.458 | |
| 8 | 38 | 3 | 浅井 章 | 964RS | 2'00.962 | 8 | 9.620 | 0.582 | 135.801 | |
| 9 | 30 | 4 | 薄井 啓 | 964RS | 2'01.361 | 10 | 10.019 | 0.399 | 135.355 | |
| 10 | 728 | 5 | 藤本考治 | 964RS | 2'01.773 | 12 | 10.431 | 0.412 | 134.897 | |
| 11 | 16 | N0 | 2 | 和田政利 | 996 GT3 | 2'02.561 | 9 | 11.219 | 0.788 | 134.030 |
| 12 | 60 | N1 | 6 | 佐原弘恭 | 964RS | 2'02.984 | 10 | 11.642 | 0.423 | 133.569 |
| 13 | 34 | 7 | 兼子卓三 | 964RS | 2'03.016 | 10 | 11.674 | 0.032 | 133.534 | |
| 14 | 14 | 8 | 古屋貴史 | 964RS | 2'03.546 | 10 | 12.204 | 0.530 | 132.961 | |
| 15 | 2 | 9 | 土井勝彦 | 964RS | 2'03.668 | 10 | 12.326 | 0.122 | 132.830 | |
| 16 | 27 | N2 | 1 | 塩見 勝 | ケイマンS | 2'03.827 | 10 | 12.485 | 0.159 | 132.659 |
| 17 | 29 | N1 | 10 | 安田知彦 | 997カレラ | 2'04.325 | 9 | 12.983 | 0.498 | 132.128 |
| 18 | 28 | N2 | 2 | 吉田勇人 | ケイマンS | 2'10.007 | 11 | 18.665 | 5.682 | 126.353 |
| 19 | 23 | NC | 1 | 鈴木隆司 | 930 | 2'19.380 | 10 | 28.038 | 9.373 | 117.856 |
| 20 | 10 | 2 | 中村敏雄 | 914-6 | 2'28.326 | 5 | 36.984 | 8.946 | 110.748 | |
| 25 | N0 | 高木多佳雄 | 997GT3RS | 未出走 |
Nクラス結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | Lap | TotalTime | AVE km/h | BestTime | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NX | 1 | 亀石剣一郎 | 993GT2CSフライジンガー | 10 | 18'55.808 | 143.663 | 1'51.846 | 2 | ||
| 2 | 15 | 2 | 林 政輝 | 993GT2 | 10 | 19'30.435 | 139.413 | 34.627 | 34.627 | 1'53.915 | 2 | |
| 3 | 45 | 3 | 糸井達哉 | 993GT2 | 10 | 19'52.822 | 136.796 | 57.014 | 22.387 | 1'56.428 | 4 | |
| 4 | 57 | 4 | 青木三秀 | 997GT2RS | 10 | 19'56.253 | 136.404 | 1'00.445 | 3.431 | 1'58.459 | 10 | |
| 5 | 36 | N0 | 1 | 新井雅貴 | 996 GT3RS | 10 | 19'58.663 | 136.130 | 1'02.855 | 2.410 | 1'58.697 | 9 |
| 6 | 91 | N1 | 1 | 前田 晃 | 993RSCS | 10 | 20'24.026 | 133.309 | 1'28.218 | 25.363 | 1'59.979 | 2 |
| 7 | 59 | 2 | 小林大将 | 964C2 | 10 | 20'26.695 | 133.019 | 1'30.887 | 2.669 | 2'00.967 | 2 | |
| 8 | 16 | N0 | 2 | 和田政利 | 996 GT3 | 10 | 20'29.464 | 132.719 | 1'33.656 | 2.769 | 2'00.802 | 2 |
| 9 | 38 | N1 | 3 | 浅井 章 | 964RS | 10 | 20'32.413 | 132.402 | 1'36.605 | 2.949 | 2'01.615 | 7 |
| 10 | 728 | 4 | 藤本考治 | 964RS | 10 | 20'32.686 | 132.372 | 1'36.878 | 0.273 | 2'01.053 | 10 | |
| 11 | 60 | 5 | 佐原弘恭 | 964RS | 10 | 20'43.787 | 131.191 | 1'47.979 | 11.101 | 2'02.469 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | 薄井 啓 | 964RS | 10 | 20'48.946 | 130.649 | 1'53.138 | 5.159 | 2'01.615 | 6 | |
| 13 | 29 | 7 | 安田知彦 | 997カレラ | 10 | 20'49.814 | 130.558 | 1'54.006 | 0.868 | 2'02.575 | 7 | |
| 14 | 14 | 8 | 古屋貴史 | 964RS | 10 | 20'57.914 | 129.718 | 2'02.106 | 8.100 | 2'03.028 | 3 | |
| 15 | 2 | 9 | 土井勝彦 | 964RS | 9 | 18'55.669 | 129.216 | 1Lap | 1Lap | 2'04.136 | 7 | |
| 16 | 34 | 10 | 兼子卓三 | 964RS | 9 | 18'57.538 | 129.004 | 1Lap | 1.869 | 2'03.336 | 6 | |
| 17 | 27 | N2 | 1 | 塩見 勝 | ケイマンS | 9 | 19'03.304 | 128.353 | 1Lap | 5.766 | 2'04.791 | 3 |
| 18 | 28 | 2 | 吉田勇人 | ケイマンS | 9 | 19'40.940 | 124.263 | 1Lap | 37.636 | 2'09.049 | 5 | |
| 19 | 23 | NC | 1 | 鈴木隆司 | 930 | 8 | 20'05.028 | 108.147 | 2Laps | 1Lap | 2'28.099 | 7 |
| 20 | 10 | 2 | 中村敏雄 | 914-6 | 8 | 20'09.317 | 107.763 | 2Laps | 4.289 | 2'28.971 | 2 | |
| 25 | N0 | 高木多佳雄 | 997GT3RS |
Sクラス予選結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | BestTime | Lap | AVE km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | S0 | 1 | 武居義隆 | 996 GT3-RS (02) | 1'46.887 | 10 | 153.684 | ||
| 2 | 5 | 2 | 高見沢一吉 | 997 GT3 Cup(10) | 1'47.933 | 5 | 1.046 | 1.046 | 152.194 | |
| 3 | 31 | 3 | 眞野壮一郎 | 997 GT3 Cup(10) | 1'48.162 | 12 | 1.275 | 0.229 | 151.872 | |
| 4 | 58 | 4 | 鈴木 優 | 997 GT3 Cup(10) | 1'48.992 | 10 | 2.105 | 0.830 | 150.716 | |
| 5 | 21 | 5 | 美摩武臣 | 997 GT3 Cup(11) | 1'49.382 | 9 | 2.495 | 0.390 | 150.178 | |
| 6 | 77 | 6 | 多田 均 | 997 GT3 Cup(09) | 1'49.942 | 12 | 3.055 | 0.560 | 149.413 | |
| 7 | 73 | S1 | 1 | 熊木 豊 | 996 GT3 Cup (03) | 1'50.922 | 6 | 4.035 | 0.980 | 148.093 |
| 8 | 33 | 2 | 荻野哲生 | 996 GT3 Cup (03) | 1'51.459 | 11 | 4.572 | 0.537 | 147.380 | |
| 9 | 119 | 3 | 中原健次 | 996 GT3 Cup (03) | 1'51.613 | 10 | 4.726 | 0.154 | 147.176 | |
| 10 | 51 | 4 | 春山 次男 | 996 GT3 Cup (00) | 1'55.603 | 8 | 8.716 | 3.990 | 142.097 | |
| 11 | 61 | 5 | 山本照彦 | 996 GT3 Cup (00) | 1'59.044 | 10 | 12.157 | 3.441 | 137.989 | |
| 12 | 19 | S0 | 7 | 剛 嘉宏 | 996 GT3-RS (00) | 1'59.969 | 12 | 13.082 | 0.925 | 136.925 |
| 13 | 99 | 8 | 川島 聡 | 997 GT3 Cup(06) | 2'18.263 | 2 | 31.376 | 18.294 | 118.808 | |
| 14 | 27 | S1 | 6 | 原 幸雄 | 996 GT3 Cup (03) | 6'03.001 | 3 | 4'16.114 | 3'44.738 | 45.253 |
Sクラス結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | Lap | TotalTime | AVE km/h | BestTime | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | S0 | 1 | 武居義隆 | 996 GT3-RS (02) | 10 | 18'17.173 | 148.722 | 1'48.350 | 2 | ||
| 2 | 5 | 2 | 高見沢一吉 | 997 GT3 Cup(10) | 10 | 18'17.657 | 148.656 | 0.484 | 0.484 | 1'48.692 | 4 | |
| 3 | 77 | 3 | 多田 均 | 997 GT3 Cup(09) | 10 | 18'37.241 | 146.050 | 20.068 | 19.584 | 1'50.186 | 3 | |
| 4 | 21 | 4 | 美摩武臣 | 997 GT3 Cup(11) | 10 | 18'41.302 | 145.522 | 24.129 | 4.061 | 1'49.817 | 3 | |
| 5 | 33 | S1 | 1 | 荻野哲生 | 996 GT3 Cup (03) | 10 | 18'55.302 | 143.727 | 38.129 | 14.000 | 1'52.209 | 2 |
| 6 | 58 | S0 | 5 | 鈴木 優 | 997 GT3 Cup(10) | 10 | 18'58.989 | 143.262 | 41.816 | 3.687 | 1'49.609 | 4 |
| 7 | 73 | S1 | 2 | 熊木 豊 | 996 GT3 Cup (03) | 10 | 18'59.791 | 143.161 | 42.618 | 0.802 | 1'51.991 | 3 |
| 8 | 119 | 3 | 中原健次 | 996 GT3 Cup (03) | 10 | 19'19.580 | 140.718 | 1'02.407 | 19.789 | 1'51.568 | 3 | |
| 9 | 61 | 4 | 山本照彦 | 996 GT3 Cup (00) | 10 | 19'48.729 | 137.267 | 1'31.556 | 29.149 | 1'56.403 | 10 | |
| 10 | 51 | 5 | 春山 次男 | 996 GT3 Cup (00) | 10 | 19'48.942 | 137.243 | 1'31.769 | 0.213 | 1'56.979 | 5 | |
| 11 | 31 | S0 | 6 | 眞野壮一郎 | 997 GT3 Cup(10) | 9 | 17'39.899 | 138.454 | 1Lap | 1Lap | 1'49.114 | 2 |
| 12 | 19 | 7 | 剛 嘉宏 | 996 GT3-RS (00) | 9 | 18'38.401 | 131.211 | 1Lap | 58.502 | 2'02.601 | 7 | |
| 99 | 川島 聡 | 997 GT3 Cup(06) | ||||||||||
| 27 | S1 | 原 幸雄 | 996 GT3 Cup (03) |
2012 PCJ CUP
SUGO International racingcourse(3.704256km)
2012.7.07 weather 曇・ウェット
SUGO International racingcourse(3.704256km)
2012.7.07 weather 曇・ウェット
Nクラス走行1回目結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | BestTime | km/h | Laps | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NX | 1 | 亀石 剣一郎 | 993GT2 クラブスポーツ | 1'33.325 | 142.891 | 5/6 | |
| 2 | 91 | N1 | 1 | 前田 晃 | 993RS CS | 1'37.487 | 136.791 | 2/6 | 4.162 |
| 3 | 15 | NX | 2 | 林 政輝 | 911GT2 | 1'37.489 | 136.788 | 9/9 | 4.164 |
| 4 | 46 | N1 | 2 | 林 由理子 | 993RS | 1'37.941 | 136.157 | 8/8 | 4.616 |
| 5 | 45 | NX | 3 | 糸井 達哉 | 993GT2 | 1'39.239 | 134.376 | 9/9 | 5.914 |
| 6 | 35 | N0 | 1 | 岡田 学 | GT3 RS | 1'39.433 | 134.114 | 4/5 | 6.108 |
| 7 | 36 | N0 | 2 | 新井 雅貴 | 996GT3 RS | 1'41.630 | 134.214 | 7/8 | 8.305 |
| 8 | 30 | N1 | 3 | 薄井 啓 | 946RS CS | 1'42.711 | 129.833 | 5/5 | 9.386 |
| 9 | 20 | N1 | 4 | 上杉 正明 | 946RS | 1'43.471 | 128.880 | 5/7 | 10.146 |
| 10 | 16 | N0 | 3 | 和田 政利 | GT3 | 1'44.002 | 128.222 | 7/8 | 10.677 |
| 11 | 27 | N2 | 1 | 塩見 勝 | ケイマンS | 1'44.515 | 127.592 | 2/7 | 11.190 |
| 12 | 14 | N1 | 5 | 古屋 貴史 | 964RS | 1'46.446 | 125.278 | 5/7 | 13.121 |
| 13 | 728 | N1 | 6 | 藤本 考治 | 964RS | 1'46.481 | 125.237 | 4/6 | 13.156 |
| 14 | 55 | N2 | 2 | 林田 光平 | ケイマンS ABA-98720 | 1'51.057 | 120.076 | 4/4 | 17.732 |
| 15 | 23 | Nc | 1 | 鈴木 隆司 | カレラ | 1'54.821 | 116.140 | 5/7 | 21.496 |
| 16 | 75 | Nc | 2 | 武田 博次 | 911T | 2'11.482 | 101.423 | 1/2 | 38.157 |
Sクラス結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | BestTime | km/h | Laps | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | S0 | 1 | 美摩 武臣 | 997GT3 CUP | 1'34.630 | 140.921 | 8/8 | |
| 2 | 31 | S0 | 2 | 眞野 壮一郎 | 911GT3 CUP | 1'36.248 | 138.552 | 9/9 | 1.618 |
| 3 | 73 | S1 | 1 | 熊木 豊 | GT3 CUP | 1'38.043 | 136.015 | 7/8 | 3.413 |
| 4 | 5 | S0 | 3 | 高見沢 一吉 | GT3 CUP | 1'38.480 | 135.411 | 7/7 | 3.850 |
| 5 | 9 | S1 | 2 | 小林 賢二 | 966GT3 CUP | 1'39.045 | 134.639 | 7/8 | 4.415 |
| 6 | 22 | S0 | 4 | 小山 雅也 | 997CUP | 1'39.367 | 134.203 | 8/9 | 4.737 |
| 7 | 74 | S0 | 5 | 武居 義隆 | 996 | 1'40.318 | 132.930 | 6/7 | 5.688 |
| 8 | 32 | S1 | 3 | 原 幸雄 | 996 | 1'40.415 | 132.802 | 7/8 | 5.785 |
| 9 | 77 | S0 | 6 | 多田 均 | 997CUP | 1'43.156 | 129.273 | 8/8 | 8.526 |
| 10 | 61 | S1 | 4 | 山本 照彦 | GT3 CUP | 1'43.277 | 129.122 | 6/8 | 8.647 |
| 11 | 19 | S0 | 7 | 剛 嘉宏 | 996GT3 R | 2'02.366 | 108.979 | 5/7 | 27.736 |
Nクラス走行2回目結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NX | 1 | 亀石 剣一郎 | 993GT2 クラブスポーツ | 12 | 18'50.478 | 141.554 | 1'31.611 | 7 | |
| 2 | 15 | NX | 2 | 林 政輝 | 911GT2 | 12 | 19'30.391 | 39.913 | 136.727 | 1'35.935 | 11 |
| 3 | 45 | NX | 3 | 糸井 達哉 | 993GT2 | 12 | 19'55.337 | 1'04.859 | 133.873 | 1'37.715 | 2 |
| 4 | 90 | N1 | 1 | 前田 晃 | 993RS CS | 12 | 19'56.324 | 1'05.846 | 133.763 | 1'38.290 | 6 |
| 5 | 36 | N0 | 1 | 新井 雅貴 | 996GT3 RS | 12 | 19'56.498 | 1'06.020 | 133.744 | 1'37.811 | 9 |
| 6 | 46 | N1 | 2 | 林 由理子 | 993RS | 12 | 19'56.694 | 1'06.216 | 133.722 | 1'38.037 | 4 |
| 7 | 35 | N0 | 2 | 岡田 学 | GT3 RS | 12 | 19'59.042 | 1'08.564 | 133.460 | 1'38.329 | 2 |
| 8 | 20 | N1 | 3 | 上杉 正明 | 964RS | 11 | 18'51.110 | 1 Lap | 129.685 | 1'39.453 | 2 |
| 9 | 30 | N1 | 4 | 薄井 啓 | 946RS CS | 11 | 18'55.458 | 1 Lap | 129.189 | 1'41.113 | 2 |
| 10 | 16 | N0 | 3 | 和田 政利 | GT3 | 11 | 18'59.769 | 1 Lap | 128.700 | 1'41.459 | 10 |
| 11 | 728 | N1 | 5 | 藤本 孝治 | 964RS | 11 | 19'02.037 | 1 Lap | 128.445 | 1'41.662 | 7 |
| 12 | 27 | N2 | 1 | 塩見 勝 | ケイマンS | 11 | 19'04.322 | 1 Lap | 128.188 | 1'41.964 | 9 |
| 13 | 14 | N1 | 6 | 古屋 貴史 | 964RS | 11 | 19'21.187 | 1 Lap | 126.326 | 1'43.807 | 4 |
| 14 | 55 | N2 | 2 | 林田 光平 | ケイマンS ABA-98720 | 11 | 19'47.259 | 1 Lap | 123.552 | 1'45.173 | 3 |
| 15 | 23 | Nc | 1 | 鈴木 隆司 | カレラ | 9 | 19'13.953 | 3 Laps | 104.006 | 2'04.072 | 7 |
| 16 | 75 | Nc | 2 | 武田 博次 | 911T | 9 | 19'14.975 | 3 Laps | 103.914 | 2'05.545 | 6 |
Sクラス決勝結果表
| P | No. | C | C.P | Driver | Type | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest | Lap |
