2014以降/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
第1戦リザルト 岡山国際サーキット 3703m
2007.3.18 天候:晴れ コース状況:ドライ
【Nクラス予選】
ベストラップ 7 堤 明彦 1'42.805 8/12 129.671km/h
ベストラップ 22 小山 雅也 1'39.174 2/12 134.418km/h
【N-0】
【N-1】
【N-2】
【S-0】
【S-1】
【S-2】
ポイントは2007年度PCJ-CUPプログラム年間総合ポイント制度による。
*印は2クラス以上で出走。ポイントはクラスごとに集計。
参加台数
2014以降/2013/ 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003
↑ページトップへ
2007年
第1戦リザルト 岡山国際サーキット 3703m
2007.3.18 天候:晴れ コース状況:ドライ
| P | No. | C | 順 | Driver | Car | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | N0 | 1 | 神谷 直紀 | 996GT2-CS | 1'41.449 | 131.404 | 2/4 | |
| 2 | 7 | N0 | 2 | 堤 明彦 | 996GT2 | 1'43.222 | 129.147 | 5/7 | 1.773 |
| 3 | 66 | N1 | 1 | 田中 和幸 | 964 | 1'43.413 | 128.908 | 3/4 | 1.964 |
| 4 | 111 | N1 | 2 | 前田 晃 | 993RS-CS | 1'45.622 | 126.212 | 3/7 | 4.173 |
| 5 | 37 | N2 | 1 | 本山 正治 | 993carrera | 1'47.720 | 123.754 | 4/4 | 6.271 |
| 6 | 41 | N1 | 3 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 1'51.359 | 119.710 | 2/2 | 9.910 |
| 7 | 25 | N1 | 4 | 倉田 正樹 | 964RS | 1'51.577 | 119.476 | 4/7 | 10.128 |
| 8 | 3 | N2 | 2 | 樋口 正治 | 964カブリオレ | 1'51.904 | 119.127 | 7/8 | 10.455 |
| 9 | 35 | N1 | 5 | 松本 光史 | 993RS-CS | 1'52.381 | 118.621 | 7/8 | 10.932 |
| 10 | 24 | N0 | 3 | 西村 良彦 | 996GT3 | 1'57.062 | 113.878 | 2/8 | 15.613 |
天候:晴れ コース状況:ドライ
【Sクラス予選】
| P | No. | C | 順 | Driver | Car | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S0 | 1 | 小山 雅也 | 997CUP | 1'37.199 | 137.150 | 5/6 | |
| 2 | 33 | S0 | 2 | 三浦 慶郎 | 997CUP | 1'37.275 | 137.042 | 4/7 | 0.076 |
| 3 | 139 | S0 | 3 | 下井戸 博昭 | 996GT3R | 1'38.413 | 135.458 | 6/7 | 1.214 |
| 4 | 77 | S1 | 1 | 多田 均 | 996CUP | 1'39.055 | 134.580 | 5/9 | 1.856 |
| 5 | 51 | S1 | 2 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 1'39.900 | 133.441 | 4/6 | 2.701 |
| 6 | 88 | S0 | 4 | 世戸 竜児 | 996CUP | 1'40.108 | 133.164 | 4/8 | 2.909 |
| 7 | 38 | S2 | 1 | 平林 浩一 | 993CUP | 1'41.743 | 131.024 | 8/9 | 4.544 |
| 8 | 32 | S0 | 5 | 原 幸雄 | 996CUP | 1'43.387 | 128.941 | 4/6 | 6.188 |
| 9 | 2 | S2 | 2 | 岡本 利道 | 993CUP | 1'43.845 | 128.372 | 5/6 | 6.646 |
天候:晴れ コース状況:ドライ
【Nクラス】
| P | No. | C | Driver | Car | Lap | Total Time | km/h | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | N0 | 神谷 直紀 | 996GT2-CS | 12 | 20'58.595 | 127.102 | 1'42.814 |
| 2 | 7 | N0 | 堤 明彦 | 996GT2 | 12 | 21'01.776 | 126.781 | 1'42.805 |
| 3 | 66 | N1 | 田中 和幸 | 964 | 12 | 21'04.535 | 126.505 | 1'43.600 |
| 4 | 41 | N1 | 玉垣 浩美 | 964CUP | 12 | 21'46.378 | 122.453 | 1'47.012 |
| 5 | 37 | N2 | 本山 正治 | 993carrera | 12 | 21'56.739 | 121.489 | 1'47.952 |
| 6 | 25 | N1 | 倉田 正樹 | 964RS | 12 | 21'58.329 | 121.343 | 1'48.218 |
| 7 | 111 | N1 | 前田 晃 | 993RS-CS | 12 | 22'46.589 | 117.058 | 1'45.670 |
| 8 | 35 | N1 | 松本 光史 | 993RS-CS | 12 | 22'53.366 | 116.480 | 1'51.684 |
| 9 | 3 | N2 | 樋口 正治 | 964カブリオレ | 11 | 21'04.096 | 116.003 | 1'52.394 |
| 10 | 24 | N0 | 西村 良彦 | 996GT3 | 11 | 21'52.135 | 111.756 | 1'56.562 |
天候:晴れ コース状況:ドライ
【Sクラス】
| P | No. | C | Driver | Car | Lap | Total Time | km/h | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | S0 | 下井戸 博昭 | 996GT3R | 12 | 20'05.519 | 132.588 | 1'39.462 |
| 2 | 22 | S0 | 小山 雅也 | 997CUP | 12 | 20'32.767 | 129.765 | 1'39.174 |
| 3 | 88 | S0 | 世戸 竜児 | 996CUP | 12 | 20'41.949 | 128.805 | 1'41.308 |
| 4 | 51 | S1 | 春山 次男 | 996GT3CUP | 12 | 20'59.798 | 126.980 | 1'43.914 |
| 5 | 38 | S2 | 平林 浩一 | 993CUP | 12 | 21'00.678 | 126.892 | 1'43.627 |
| 6 | 2 | S2 | 岡本 利道 | 993CUP | 12 | 21'21.862 | 124.795 | 1'45.393 |
| 7 | 77 | S1 | 多田 均 | 996CUP | 12 | 21'39.691 | 123.083 | 1'40.200 |
| 8 | 32 | S0 | 原 幸雄 | 996CUP | 4 | 07'07.712 | 124.671 | 1'43.001 |
| 33 | S0 | 三浦 慶郎 | 997CUP | 0 | - | - | - |
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 岡山 3/18 |
Rd2. 富士 7/1 |
Rd3. 鈴鹿 9/16 |
Rd4. 菅生 11/18 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 315 | 神谷 直紀 | 東北 | ① | 18 | ① | 18 | ① | 21 | ④ | 13 | 15 | 85 |
| 2 | 7 | 堤 明彦 | 東北 | ② | 15 | ② | 15 | ② | 18 | ② | 18 | 15 | 81 |
| 3 | 4 | *下井戸 博昭 | 関西 | ① | 23 | 23 | |||||||
| 4 | 19 | 鶴岡 郁三 | 東北 | ③ | 15 | ⑧ | 6 | 21 | |||||
| 5 | 27・28 | 石川 俊一 | 東北 | ④ | 13 | ⑦ | 7 | 20 | |||||
| 6 | 24 | 西村 良彦 | 関西 | ③ | 13 | ⑦ | 3 | 3 | 19 | ||||
| 7 | 30・43 | 眞野 壮一郎 | 関東 | ⑤ | 9 | ⑥ | 9 | 18 | |||||
| 8 | 97 | 森 啓一 | 東北 | ③ | 15 | 15 | |||||||
| 9 | 5 | 石森 安征 | 東北 | ⑤ | 11 | ⑩ | 4 | 15 | |||||
| 10 | 23 | 藤堂 哲也 | 東北 | ③ | 13 | 13 | |||||||
| 11 | 12 | 亀石 剣一郎 | 東北 | ⑤ | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 68 | 福田 良彦 | 関西 | ④ | 11 | 11 | |||||||
| 13 | 23 | 鈴木 隆司 | 東北 | ⑥ | 9 | 9 | |||||||
| 14 | 17 | 国分 善勝 | 東北 | ⑨ | 5 | 5 | |||||||
| 15 | 13 | 田村 次郎 | 東北 | 3 | 3 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 岡山 3/18 |
Rd2. 富士 7/1 |
Rd3. 鈴鹿 9/16 |
Rd4. 菅生 11/18 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 42・91・111 | 前田 晃 | 関西 | ④ | 11 | ① | 21 | ① | 18 | ① | 18 | 15 | 83 |
| 2 | 41 | 玉垣 浩美 | 中部 | ② | 15 | 2 | ② | 15 | ② | 15 | 15 | 62 | |
| 3 | 31・36 | 薄井 啓 | 関東 | ③ | 15 | ④ | 11 | ③ | 13 | 39 | |||
| 4 | 34 | 末重 秀二 | 関東 | ⑤ | 11 | ⑤ | 9 | ⑤ | 9 | 29 | |||
| 5 | 25 | 倉田 正樹 | 関東 | ③ | 13 | ④ | 13 | 26 | |||||
| 6 | 66 | 田中 和幸 | 関西 | ① | 18 | 18 | |||||||
| 7 | 16 | 青山 浩 | 関東 | ② | 18 | 18 | |||||||
| 8 | 20 | 上杉 正明 | 関東 | ⑦ | 3 | ⑥ | 3 | ④ | 11 | 17 | |||
| 9 | 85 | 川田 滋 | 中部 | ③ | 13 | 13 | |||||||
| 10 | 6 | 島田 昌也 | 関東 | ⑥ | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 35 | 松本 光史 | 関西 | ⑤ | 9 | 9 | |||||||
| 12 | 111 | 飯島 寛也 | 関東 | 2 | 2 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 岡山 3/18 |
Rd2. 富士 7/1 |
Rd3. 鈴鹿 9/16 |
Rd4. 菅生 11/18 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 3 | 樋口 正治 | 関東 | ② | 3 | ② | 15 | ③ | 13 | ③ | 13 | 15 | 59 |
| 2 | 18 |
土井 勝彦 |
中部 | ① | 18 | ① | 18 | 36 | |||||
| 3 | 55 | 平戸 賢二 | 関東 | ③ | 13 | ⑥ | 3 | ⑤ | 9 | 25 | |||
| 4 | 21 | 阿部 二夫 | 東北 | ① | 18 | 18 | |||||||
| 5 | 27 | 塩見 勝 | 関西 | 2 | ② | 15 | 17 | ||||||
| 6 | 9 | 中林 秀智 | 中部 | ② | 15 | 15 | |||||||
| 7 | 9 | 倉田 正樹 | 関東 | ④ | 11 | 11 | |||||||
| 8 | 6 | 板野 靖明 | 中部 | ④ | 11 | 11 | |||||||
| 8 | 91 | 張川 貴生 | 関西 | ④ | 11 | 11 | |||||||
| 10 | 15 | *鈴木 優 | 東北 | ⑥ | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 37 | 本山 正治 | 関西 | ① | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 69 | 菊池 元成 | 関東 | ⑤ | 3 | 3 | |||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 岡山 3/18 |
Rd2. 富士 7/1 |
Rd3. 鈴鹿 9/16 |
Rd4. 菅生 11/18 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 32 | 原 幸雄 | 関東 | ④ | 11 | ③ | 13 | ⑤ | 11 | ③ | 13 | 15 | 62 |
| 2 | 8 | 浜野 彰彦 | 東北 | ④ | 11 | ④ | 13 | ① | 18 | 42 | |||
| 3 | 14 | 井上 貴志 | 東北 | ② | 15 | ① | 21 | 2 | 38 | ||||
| 4 | 88 | 世戸 竜児 | 関東 | ③ | 13 | ① | 18 | ⑦ | 3 | 34 | |||
| 5 | 22 | 小山 雅也 | 関西 | ② | 15 | ③ | 15 | 30 | |||||
| 6 | 2 | *岡本 利道 | 中部 | 2 | ② | 18 | 20 | ||||||
| 7 | 139 | *下井戸 博昭 | 関西 | ① | 18 | 18 | |||||||
| 8 | 74 | 武井 義隆 | 関東 | ② | 15 | 15 | |||||||
| 9 | 15 | *鈴木 優 | 東北 | ⑥ | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 中村 敏雄 | 関東 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 11 | 78 | *山田 眞次郎 | 関東 | ⑧ | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 33 | 三浦 慶郎 | 東北 | 2 | 2 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 岡山 3/18 |
Rd2. 富士 7/1 |
Rd3. 鈴鹿 9/16 |
Rd4. 菅生 11/18 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 77 | 多田 均 | 関西 | ② | 3 | ② | 15 | ① | 18 | ① | 18 | 15 | 69 |
| 2 | 51 | 春山 次男 | 東北 | ① | 3 | ① | 18 | ② | 15 | ② | 15 | 15 | 66 |
| 3 | 61 | 山本 照彦 | 東北 | ③ | 13 | ③ | 13 | ③ | 13 | 39 | |||
| 4 | 78 | *山田 眞次郎 | 関東 | ④ | 11 | 11 | |||||||
| 5 | 50 | 吉野 広之進 | 東北 | 2 | 2 | ||||||||
| 順 位 |
# | 氏名 | 支部 | Rd1. 岡山 3/18 |
Rd2. 富士 7/1 |
Rd3. 鈴鹿 9/16 |
Rd4. 菅生 11/18 |
ボー ナス ポイ ント |
得点 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 38 | 小林 賢二 | 関東 | ① | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 2 | *岡本 利道 | 中部 | ② | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 38 | 平林 浩一 | 関西 | ① | 3 | 3 | |||||||
*印は2クラス以上で出走。ポイントはクラスごとに集計。
| Rd1.岡山 3/18 |
Rd2.富士 7/1 |
Rd3.鈴鹿 9/16 |
Rd4.菅生 11/18 |
|
|---|---|---|---|---|
| N0 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| N1 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| N2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| S0 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| S1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| S2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 30 | 30 | 31 |
↑ページトップへ
![]()






